Единица измерения: мм
Артикул | D1 | L1 | L2 |
D2105010 | 1.0 | 12 | 34 |
D2105011 | 1.1 | 14 | 36 |
D2105012 | 1.2 | 16 | 38 |
D2105912 | 1.25 | 16 | 38 |
D2105013 | 1.3 | 16 | 38 |
D2105014 | 1.4 | 18 | 40 |
D2105015 | 1.5 | 18 | 40 |
D2105016 | 1.6 | 20 | 43 |
D2105017 | 1.7 | 20 | 43 |
D2105917 | 1.75 | 22 | 46 |
D2105018 | 1.8 | 22 | 46 |
D2105019 | 1.9 | 22 | 46 |
D2105020 | 2.0 | 24 | 49 |
D2105021 | 2.1 | 24 | 49 |
D2105022 | 2.2 | 27 | 53 |
D2105922 | 2.25 | 27 | 53 |
D2105023 | 2.3 | 27 | 53 |
D2105024 | 2.4 | 30 | 57 |
D2105025 | 2.5 | 30 | 57 |
D2105026 | 2.6 | 30 | 57 |
D2105027 | 2.7 | 33 | 61 |
D2105927 | 2.75 | 33 | 61 |
D2105028 | 2.8 | 33 | 61 |
D2105029 | 2.9 | 33 | 61 |
D2105030 | 3.0 | 33 | 61 |
D2105031 | 3.1 | 36 | 65 |
D2105032 | 3.2 | 36 | 65 |
D2105932 | 3.25 | 36 | 65 |
D2105033 | 3.3 | 36 | 65 |
D2105034 | 3.4 | 39 | 70 |
D2105035 | 3.5 | 39 | 70 |
D2105036 | 3.6 | 39 | 70 |
D2105037 | 3.7 | 39 | 70 |
D2105937 | 3.75 | 39 | 70 |
D2105038 | 3.8 | 43 | 75 |
D2105039 | 3.9 | 43 | 75 |
D2105040 | 4.0 | 43 | 75 |
D2105041 | 4.1 | 43 | 75 |
D2105042 | 4.2 | 43 | 75 |
D2105942 | 4.25 | 43 | 75 |
D2105043 | 4.3 | 47 | 80 |
D2105044 | 4.4 | 47 | 80 |
D2105045 | 4.5 | 47 | 80 |
D2105046 | 4.6 | 47 | 80 |
D2105047 | 4.7 | 47 | 80 |
D2105947 | 4.75 | 47 | 80 |
D2105048 | 4.8 | 52 | 86 |
D2105049 | 4.9 | 52 | 86 |
D2105050 | 5.0 | 52 | 86 |
D2105051 | 5.1 | 52 | 86 |
D2105052 | 5.2 | 52 | 86 |
D2105952 | 5.25 | 52 | 86 |
D2105053 | 5.3 | 52 | 86 |
D2105054 | 5.4 | 57 | 93 |
D2105055 | 5.5 | 57 | 93 |
D2105056 | 5.6 | 57 | 93 |
D2105057 | 5.7 | 57 | 93 |
D2105957 | 5.75 | 57 | 93 |
D2105058 | 5.8 | 57 | 93 |
D2105059 | 5.9 | 57 | 93 |
D2105060 | 6.0 | 57 | 93 |
D2105061 | 6.1 | 63 | 101 |
D2105062 | 6.2 | 63 | 101 |
D2105962 | 6.25 | 63 | 101 |
D2105063 | 6.3 | 63 | 101 |
D2105064 | 6.4 | 63 | 101 |
D2105065 | 6.5 | 63 | 101 |
D2105066 | 6.6 | 63 | 101 |
D2105067 | 6.7 | 63 | 101 |
D2105967 | 6.75 | 69 | 109 |
D2105068 | 6.8 | 69 | 109 |
D2105069 | 6.9 | 69 | 109 |
D2105070 | 7.0 | 69 | 109 |
D2105071 | 7.1 | 69 | 109 |
D2105072 | 7.2 | 69 | 109 |
D2105972 | 7.25 | 69 | 109 |
D2105073 | 7.3 | 69 | 109 |
D2105074 | 7.4 | 69 | 109 |
D2105075 | 7.5 | 69 | 109 |
D2105076 | 7.6 | 75 | 117 |
D2105077 | 7.7 | 75 | 117 |
D2105977 | 7.75 | 75 | 117 |
D2105078 | 7.8 | 75 | 117 |
D2105079 | 7.9 | 75 | 117 |
D2105080 | 8.0 | 75 | 117 |
D2105081 | 8.1 | 75 | 117 |
D2105082 | 8.2 | 75 | 117 |
D2105982 | 8.25 | 75 | 117 |
D2105083 | 8.3 | 75 | 117 |
D2105084 | 8.4 | 75 | 117 |
D2105085 | 8.5 | 75 | 117 |
D2105086 | 8.6 | 81 | 125 |
D2105087 | 8.7 | 81 | 125 |
D2105987 | 8.75 | 81 | 125 |
D2105088 | 8.8 | 81 | 125 |
D2105089 | 8.9 | 81 | 125 |
D2105090 | 9.0 | 81 | 125 |
D2105091 | 9.1 | 81 | 125 |
D2105092 | 9.2 | 81 | 125 |
D2105992 | 9.25 | 81 | 125 |
D2105093 | 9.3 | 81 | 125 |
D2105094 | 9.4 | 81 | 125 |
D2105095 | 9.5 | 81 | 125 |
D2105096 | 9.6 | 87 | 133 |
D2105097 | 9.7 | 87 | 133 |
D2105997 | 9.75 | 87 | 133 |
D2105098 | 9.8 | 87 | 133 |
D2105099 | 9.9 | 87 | 133 |
D2105100 | 10.0 | 87 | 133 |
D2105102 | 10.2 | 87 | 133 |
D2105105 | 10.5 | 87 | 133 |
D2105110 | 11.0 | 94 | 142 |
D2105115 | 11.5 | 94 | 142 |
D2105120 | 12.0 | 101 | 151 |
D2105125 | 12.5 | 101 | 151 |
D2105130 | 13.0 | 101 | 151 |
D2105135 | 13.5 | 108 | 160 |
D2105140 | 14.0 | 108 | 160 |
D2105145 | 14.5 | 114 | 169 |
D2105150 | 15.0 | 114 | 169 |
D2105155 | 15.5 | 120 | 178 |
D2105160 | 16.0 | 120 | 178 |
D2105165 | 16.5 | 125 | 184 |
D2105170 | 17.0 | 125 | 184 |
D2105175 | 17.5 | 130 | 191 |
D2105180 | 18.0 | 130 | 191 |
D2105185 | 18.5 | 135 | 198 |
D2105190 | 19.0 | 135 | 198 |
D2105195 | 19.5 | 140 | 205 |
D2105200 | 20.0 | 140 | 205 |
Запрос предложения
Сверла из быстрорежущей стали HSSCo8 D2105
Обратная связь
Заявка на инструменты