Единица измерения: мм
Артикул | D1 | L1 | L2 | № конуса Морзе |
D1209130 | 13.0 | 205 | 310 | 1 |
D1209135 | 13.5 | 220 | 325 | 1 |
D1209140 | 14.0 | 220 | 325 | 1 |
D1209145 | 14.5 | 220 | 340 | 2 |
D1209150 | 15.0 | 220 | 340 | 2 |
D1209155 | 15.5 | 230 | 355 | 2 |
D1209160 | 16.0 | 230 | 355 | 2 |
D1209165 | 16.5 | 230 | 355 | 2 |
D1209170 | 17.0 | 230 | 355 | 2 |
D1209175 | 17.5 | 245 | 370 | 2 |
D1209180 | 18.0 | 245 | 370 | 2 |
D1209185 | 18.5 | 245 | 370 | 2 |
D1209190 | 19.0 | 245 | 370 | 2 |
D1209195 | 19.5 | 260 | 385 | 2 |
D1209200 | 20.0 | 260 | 385 | 2 |
D1209205 | 20.5 | 260 | 385 | 2 |
D1209210 | 21.0 | 260 | 385 | 2 |
D1209215 | 21.5 | 270 | 405 | 2 |
D1209220 | 22.0 | 270 | 405 | 2 |
D1209225 | 22.5 | 270 | 405 | 2 |
D1209230 | 23.0 | 270 | 405 | 2 |
D1209235 | 23.5 | 270 | 425 | 3 |
D1209240 | 24.0 | 290 | 440 | 3 |
D1209245 | 24.5 | 290 | 440 | 3 |
D1209250 | 25.0 | 290 | 440 | 3 |
D1209255 | 25.5 | 290 | 440 | 3 |
D1209260 | 26.0 | 290 | 440 | 3 |
D1209265 | 26.5 | 290 | 440 | 3 |
D1209270 | 27.0 | 305 | 460 | 3 |
D1209275 | 27.5 | 305 | 460 | 3 |
D1209280 | 28.0 | 305 | 460 | 3 |
D1209285 | 28.5 | 305 | 460 | 3 |
D1209290 | 29.0 | 305 | 460 | 3 |
D1209295 | 29.5 | 305 | 460 | 3 |
D1209300 | 30.0 | 305 | 460 | 3 |
D1209305 | 30.5 | 320 | 480 | 3 |
D1209310 | 31.0 | 320 | 480 | 3 |
D1209320 | 32.0 | 320 | 505 | 4 |
D1209330 | 33.0 | 320 | 505 | 4 |
D1209340 | 34.0 | 340 | 530 | 4 |
D1209350 | 35.0 | 340 | 530 | 4 |
D1209360 | 36.0 | 340 | 530 | 4 |
D1209370 | 37.0 | 340 | 530 | 4 |
D1209380 | 38.0 | 360 | 555 | 4 |
D1209390 | 39.0 | 360 | 555 | 4 |
D1209400 | 40.0 | 360 | 555 | 4 |
D1209410 | 41.0 | 360 | 555 | 4 |
D1209420 | 42.0 | 360 | 555 | 4 |
D1209430 | 43.0 | 385 | 585 | 4 |
D1209440 | 44.0 | 385 | 585 | 4 |
D1209450 | 45.0 | 385 | 585 | 4 |
D1209460 | 46.0 | 385 | 585 | 4 |
D1209470 | 47.0 | 385 | 585 | 4 |
D1209480 | 48.0 | 405 | 605 | 4 |
D1209490 | 49.0 | 405 | 605 | 4 |
D1209500 | 50.0 | 405 | 605 | 4 |
Запрос предложения
Сверла D1209
Обратная связь
Заявка на инструменты