Единица измерения: мм
Артикул | D1 | L1 | L2 |
D1105003 | 0.3 | 3 | 19 |
D1105004 | 0.4 | 5 | 20 |
D1105005 | 0.5 | 6 | 22 |
D1105006 | 0.6 | 7 | 24 |
D1105007 | 0.7 | 9 | 28 |
D1105008 | 0.8 | 10 | 30 |
D1105009 | 0.9 | 11 | 32 |
D1105010 | 1.0 | 12 | 34 |
D1105910 | 1.05 | 12 | 34 |
D1105011 | 1.1 | 14 | 36 |
D1105911 | 1.15 | 14 | 36 |
D1105012 | 1.2 | 16 | 38 |
D1105912 | 1.25 | 16 | 38 |
D1105013 | 1.3 | 16 | 38 |
D1105913 | 1.35 | 18 | 40 |
D1105014 | 1.4 | 18 | 40 |
D1105914 | 1.45 | 18 | 40 |
D1105015 | 1.5 | 18 | 40 |
D1105915 | 1.55 | 20 | 43 |
D1105016 | 1.6 | 20 | 43 |
D1105916 | 1.65 | 20 | 43 |
D1105017 | 1.7 | 20 | 43 |
D1105917 | 1.75 | 22 | 46 |
D1105018 | 1.8 | 22 | 46 |
D1105918 | 1.85 | 22 | 46 |
D1105019 | 1.9 | 22 | 46 |
D1105919 | 1.95 | 24 | 49 |
D1105020 | 2.0 | 24 | 49 |
D1105920 | 2.05 | 24 | 49 |
D1105021 | 2.1 | 24 | 49 |
D1105921 | 2.15 | 27 | 53 |
D1105022 | 2.2 | 27 | 53 |
D1105922 | 2.25 | 27 | 53 |
D1105023 | 2.3 | 27 | 53 |
D1105923 | 2.35 | 27 | 53 |
D1105024 | 2.4 | 30 | 57 |
D1105924 | 2.45 | 30 | 57 |
D1105025 | 2.5 | 30 | 57 |
D1105925 | 2.55 | 30 | 57 |
D1105026 | 2.6 | 30 | 57 |
D1105926 | 2.65 | 30 | 57 |
D1105027 | 2.7 | 33 | 61 |
D1105927 | 2.75 | 33 | 61 |
D1105028 | 2.8 | 33 | 61 |
D1105928 | 2.85 | 33 | 61 |
D1105029 | 2.9 | 33 | 61 |
D1105929 | 2.95 | 33 | 61 |
D1105030 | 3.0 | 33 | 61 |
D1105930 | 3.05 | 36 | 65 |
D1105031 | 3.1 | 36 | 65 |
D1105931 | 3.15 | 36 | 65 |
D1105032 | 3.2 | 36 | 65 |
D1105932 | 3.25 | 36 | 65 |
D1105033 | 3.3 | 36 | 65 |
D1105933 | 3.35 | 36 | 65 |
D1105034 | 3.4 | 39 | 70 |
D1105934 | 3.45 | 39 | 70 |
D1105035 | 3.5 | 39 | 70 |
D1105935 | 3.55 | 39 | 70 |
D1105036 | 3.6 | 39 | 70 |
D1105936 | 3.65 | 39 | 70 |
D1105037 | 3.7 | 39 | 70 |
D1105937 | 3.75 | 39 | 70 |
D1105038 | 3.8 | 43 | 75 |
D1105938 | 3.85 | 43 | 75 |
D1105039 | 3.9 | 43 | 75 |
D1105939 | 3.95 | 43 | 75 |
D1105040 | 4.0 | 43 | 75 |
D1105940 | 4.05 | 43 | 75 |
D1105041 | 4.1 | 43 | 75 |
D1105941 | 4.15 | 43 | 75 |
D1105042 | 4.2 | 43 | 75 |
D1105942 | 4.25 | 43 | 75 |
D1105043 | 4.3 | 47 | 80 |
D1105943 | 4.35 | 47 | 80 |
D1105044 | 4.4 | 47 | 80 |
D1105944 | 4.45 | 47 | 80 |
D1105045 | 4.5 | 47 | 80 |
D1105945 | 4.55 | 47 | 80 |
D1105046 | 4.6 | 47 | 80 |
D1105946 | 4.65 | 47 | 80 |
D1105047 | 4.7 | 47 | 80 |
D1105947 | 4.75 | 47 | 80 |
D1105048 | 4.8 | 52 | 86 |
D1105948 | 4.85 | 52 | 86 |
D1105049 | 4.9 | 52 | 86 |
D1105949 | 4.95 | 52 | 86 |
D1105050 | 5.0 | 52 | 86 |
D1105950 | 5.05 | 52 | 86 |
D1105051 | 5.1 | 52 | 86 |
D1105951 | 5.15 | 52 | 86 |
D1105052 | 5.2 | 52 | 86 |
D1105952 | 5.25 | 52 | 86 |
D1105053 | 5.3 | 52 | 86 |
D1105953 | 5.35 | 57 | 93 |
D1105054 | 5.4 | 57 | 93 |
D1105954 | 5.45 | 57 | 93 |
D1105055 | 5.5 | 57 | 93 |
D1105955 | 5.55 | 57 | 93 |
D1105056 | 5.6 | 57 | 93 |
D1105956 | 5.65 | 57 | 93 |
D1105057 | 5.7 | 57 | 93 |
D1105957 | 5.75 | 57 | 93 |
D1105058 | 5.8 | 57 | 93 |
D1105958 | 5.85 | 57 | 93 |
D1105059 | 5.9 | 57 | 93 |
D1105959 | 5.95 | 57 | 93 |
D1105060 | 6.0 | 57 | 93 |
D1105960 | 6.05 | 63 | 101 |
D1105061 | 6.1 | 63 | 101 |
D1105961 | 6.15 | 63 | 101 |
D1105062 | 6.2 | 63 | 101 |
D1105962 | 6.25 | 63 | 101 |
D1105063 | 6.3 | 63 | 101 |
D1105963 | 6.35 | 63 | 101 |
D1105064 | 6.4 | 63 | 101 |
D1105964 | 6.45 | 63 | 101 |
D1105065 | 6.5 | 63 | 101 |
D1105965 | 6.55 | 63 | 101 |
D1105066 | 6.6 | 63 | 101 |
D1105966 | 6.65 | 63 | 101 |
D1105067 | 6.7 | 63 | 101 |
D1105967 | 6.75 | 69 | 109 |
D1105068 | 6.8 | 69 | 109 |
D1105968 | 6.85 | 69 | 109 |
D1105069 | 6.9 | 69 | 109 |
D1105969 | 6.95 | 69 | 109 |
D1105070 | 7.0 | 69 | 109 |
D1105970 | 7.05 | 69 | 109 |
D1105071 | 7.1 | 69 | 109 |
D1105971 | 7.15 | 69 | 109 |
D1105072 | 7.2 | 69 | 109 |
D1105972 | 7.25 | 69 | 109 |
D1105073 | 7.3 | 69 | 109 |
D1105973 | 7.35 | 69 | 109 |
D1105074 | 7.4 | 69 | 109 |
D1105974 | 7.45 | 69 | 109 |
D1105075 | 7.5 | 69 | 109 |
D1105975 | 7.55 | 75 | 117 |
D1105076 | 7.6 | 75 | 117 |
D1105976 | 7.65 | 75 | 117 |
D1105077 | 7.7 | 75 | 117 |
D1105977 | 7.75 | 75 | 117 |
D1105078 | 7.8 | 75 | 117 |
D1105978 | 7.85 | 75 | 117 |
D1105079 | 7.9 | 75 | 117 |
D1105979 | 7.95 | 75 | 117 |
D1105080 | 8.0 | 75 | 117 |
D1105081 | 8.1 | 75 | 117 |
D1105082 | 8.2 | 75 | 117 |
D1105982 | 8.25 | 75 | 117 |
D1105083 | 8.3 | 75 | 117 |
D1105084 | 8.4 | 75 | 117 |
D1105085 | 8.5 | 75 | 117 |
D1105086 | 8.6 | 81 | 125 |
D1105087 | 8.7 | 81 | 125 |
D1105987 | 8.75 | 81 | 125 |
D1105088 | 8.8 | 81 | 125 |
D1105089 | 8.9 | 81 | 125 |
D1105090 | 9.0 | 81 | 125 |
D1105091 | 9.1 | 81 | 125 |
D1105092 | 9.2 | 81 | 125 |
D1105992 | 9.25 | 81 | 125 |
D1105093 | 9.3 | 81 | 125 |
D1105094 | 9.4 | 81 | 125 |
D1105095 | 9.5 | 81 | 125 |
D1105096 | 9.6 | 87 | 133 |
D1105097 | 9.7 | 87 | 133 |
D1105997 | 9.75 | 87 | 133 |
D1105098 | 9.8 | 87 | 133 |
D1105099 | 9.9 | 87 | 133 |
D1105100 | 10.0 | 87 | 133 |
D1105101 | 10.1 | 87 | 133 |
D1105102 | 10.2 | 87 | 133 |
D1105802 | 10.25 | 87 | 133 |
D1105103 | 10.3 | 87 | 133 |
D1105104 | 10.4 | 87 | 133 |
D1105105 | 10.5 | 87 | 133 |
D1105106 | 10.6 | 87 | 133 |
D1105107 | 10.7 | 94 | 142 |
D1105807 | 10.75 | 94 | 142 |
D1105108 | 10.8 | 94 | 142 |
D1105109 | 10.9 | 94 | 142 |
D1105110 | 11.0 | 94 | 142 |
D1105111 | 11.1 | 94 | 142 |
D1105112 | 11.2 | 94 | 142 |
D1105812 | 11.25 | 94 | 142 |
D1105113 | 11.3 | 94 | 142 |
D1105114 | 11.4 | 94 | 142 |
D1105115 | 11.5 | 94 | 142 |
D1105116 | 11.6 | 94 | 142 |
D1105117 | 11.7 | 94 | 142 |
D1105817 | 11.75 | 94 | 142 |
D1105118 | 11.8 | 94 | 142 |
D1105119 | 11.9 | 101 | 151 |
D1105120 | 12.0 | 101 | 151 |
D1105121 | 12.1 | 101 | 151 |
D1105122 | 12.2 | 101 | 151 |
D1105822 | 12.25 | 101 | 151 |
D1105123 | 12.3 | 101 | 151 |
D1105124 | 12.4 | 101 | 151 |
D1105125 | 12.5 | 101 | 151 |
D1105126 | 12.6 | 101 | 151 |
D1105127 | 12.7 | 101 | 151 |
D1105827 | 12.75 | 101 | 151 |
D1105128 | 12.8 | 101 | 151 |
D1105129 | 12.9 | 101 | 151 |
D1105130 | 13.0 | 101 | 151 |
D1105832 | 13.25 | 108 | 160 |
D1105135 | 13.5 | 108 | 160 |
D1105837 | 13.75 | 108 | 160 |
D1105140 | 14.0 | 108 | 160 |
D1105842 | 14.25 | 114 | 169 |
D1105145 | 14.5 | 114 | 169 |
D1105847 | 14.75 | 114 | 169 |
D1105150 | 15.0 | 114 | 169 |
D1105852 | 15.25 | 120 | 178 |
D1105155 | 15.5 | 120 | 178 |
D1105857 | 15.75 | 120 | 178 |
D1105160 | 16.0 | 120 | 178 |
D1105862 | 16.25 | 125 | 184 |
D1105165 | 16.5 | 125 | 184 |
D1105867 | 16.75 | 125 | 184 |
D1105170 | 17.0 | 125 | 184 |
D1105872 | 17.25 | 130 | 191 |
D1105175 | 17.5 | 130 | 191 |
D1105877 | 17.75 | 130 | 191 |
D1105180 | 18.0 | 130 | 191 |
D1105882 | 18.25 | 135 | 198 |
D1105185 | 18.5 | 135 | 198 |
D1105887 | 18.75 | 135 | 198 |
D1105190 | 19.0 | 135 | 198 |
D1105892 | 19.25 | 140 | 205 |
D1105195 | 19.5 | 140 | 205 |
D1105897 | 19.75 | 140 | 205 |
D1105200 | 20.0 | 140 | 205 |
Запрос предложения
Сверла из быстрорежущей стали D1105
Обратная связь
Заявка на инструменты