Единица измерения: мм
Артикул | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | L2 | θ˚ | Длина | Ключ № | Винт № |
ZBT0801120 | 8 | 12 | 7.2 | 12 | 35 | 90 | 4˚43´ | Короткие | TWFT07 | TX2508T07 |
ZBT0802120 | 8 | 12 | 7.2 | 25 | 55 | 110 | 3˚37´ | Обычн. | TWFT07 | TX2508T07 |
ZBT1001120 | 10,11 | 12 | 9.0 | 15 | 35 | 90 | 2˚51´ | Короткие | TWFT08 | TX3010T08 |
ZBT1002120 | 10,11 | 12 | 9.0 | 30 | 55 | 110 | 2˚17´ | Обычн. | TWFT08 | TX3010T08 |
ZBT1201160 | 12,13 | 16 | 10.5 | 17 | 55 | 110 | 3˚23´ | Короткие | TWFT10 | TX3512T10 |
ZBT1601200 | 16,17 | 20 | 14.5 | 20 | 65 | 125 | 2˚51´ | Короткие | TWFT15 | TX4016T15 |
ZBT1604200 | 16,17 | 20 | 14.5 | 20 | 115 | 200 | 1˚22´ | Обычн. | TWFT15 | TX4016T15 |
ZBT2001250 | 20,21 | 25 | 18.0 | 25 | 75 | 145 | 3˚26´ | Короткие | TWBT20 | TX5020T20 |
ZBT2004250 | 20,21 | 25 | 18.0 | 25 | 115 | 200 | 1˚55´ | Обычн. | TWBT20 | TX5020T20 |
ZBT2005250 | 20,21 | 25 | 18.0 | 25 | 160 | 250 | 1˚17´ | Длинные | TWBT20 | TX5020T20 |
ZBT2501320 | 25,26 | 32 | 22.5 | 30 | 90 | 170 | 4˚03´ | Короткие | TWBT25 | TX6025T25 |
ZBT2504320 | 25,26 | 32 | 22.5 | 30 | 160 | 250 | 1˚53´ | Обычн. | TWBT25 | TX6025T25 |
ZBT2505320 | 25,26 | 32 | 22.5 | 30 | 190 | 300 | 1˚32´ | Длинные | TWBT25 | TX6025T25 |
ZBT3001320 | 30,32,33 | 32 | 27.0 | 40 | 110 | 195 | 1˚38´ | Короткие | TWBT30 | TX8030T30 |
ZBT3004320 | 30,32,33 | 32 | 27.0 | 40 | 160 | 250 | 0˚58´ | Обычн. | TWBT30 | TX8030T30 |
ZBT3005320 | 30,32,33 | 32 | 27.0 | 40 | 190 | 300 | 0˚46´ | Длинные | TWBT30 | TX8030T30 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Стальные корпуса ZBT SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты