Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы | SD | L | L1 | D | M | Ключ № | Отверстие для СОЖ |
ZMS1001100 | 10.0 | 10 | 70 | 20 | 9 | M6 | SPIS0810 | 3 |
ZMS1201120 | 12.0 | 12 | 90 | 30 | 11 | M6 | SPIS0810 | 3 |
ZMS1601160 | 16.0 | 16 | 100 | 30 | 15 | M8 | SPIS1300 | 4 |
ZMS2001200 | 20.0 | 20 | 100 | 30 | 19 | M10 | SPIS1700 | 5 |
ZMS2501250 | 25.0 | 25 | 115 | 40 | 24 | M12 | SPIS2200 | 5 |
ZMS3001320 | 30.0/32.0 | 32 | 125 | 40 | 29 | M16 | SPIS2700 | 6 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Стальной корпус ZMS SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты