Единица измерения: мм
Обозначение | RE | Fn (мм/об.) |
Ap (мм) |
WNMA080404 | 0.4 | 0.15~0.50 | 0.5~5.0 |
WNMA080408 | 0.8 | 0.15~0.50 | 1.0~5.0 |
WNMA080412 | 1.2 | 0.15~0.50 | 1.5~5.0 |
WNMG060404-UF | 0.4 | 0.05~0.20 | 0.5~2.0 |
WNMG080404-UF | 0.4 | 0.05~0.25 | 0.5~2.0 |
WNMG080408-UF | 0.8 | 0.05~0.25 | 1.0~2.5 |
WNMG080412-UF | 1.2 | 0.05~0.25 | 1.5~2.5 |
WNMG060408-UL | 0.8 | 0.10~0.30 | 1.0~2.5 |
WNMG080404-UL | 0.4 | 0.10~0.30 | 0.5~3.0 |
WNMG080408-UL | 0.8 | 0.10~0.30 | 1.0~3.0 |
WNMG060404-UM | 0.4 | 0.15~0.30 | 0.5~2.5 |
WNMG060408-UM | 0.8 | 0.15~0.30 | 1.0~2.5 |
WNMG080404-UM | 0.4 | 0.15~0.30 | 0.5~3.0 |
WNMG080408-UM | 0.8 | 0.15~0.30 | 1.0~3.0 |
WNMG080412-UM | 1.2 | 0.15~0.30 | 1.5~3.0 |
WNMG080416-UM | 1.6 | 0.15~0.30 | 2.0~3.0 |
WNMG060408-UG | 0.8 | 0.20~0.40 | 1.0~3.0 |
WNMG080404-UG | 0.4 | 0.20~0.40 | 0.5~3.0 |
WNMG080408-UG | 0.8 | 0.20~0.40 | 1.0~3.0 |
WNMG080412-UG | 1.2 | 0.20~0.40 | 1.5~3.0 |
WNMG080416-UG | 1.6 | 0.20~0.40 | 2.0~4.0 |
WNMG060408-UC | 0.8 | 0.20~0.40 | 1.0~3.0 |
WNMG080404-UC | 0.4 | 0.20~0.40 | 0.5~4.0 |
WNMG080408-UC | 0.8 | 0.20~0.40 | 1.0~4.0 |
WNMG080412-UC | 1.2 | 0.20~0.40 | 1.5~4.0 |
WNMG080416-UC | 1.6 | 0.20~0.40 | 2.0~4.0 |
WNMG060412-UR | 1.2 | 0.30~0.50 | 1.5~4.0 |
WNMG080408-UR | 0.8 | 0.30~0.50 | 1.0~5.0 |
WNMG080412-UR | 1.2 | 0.30~0.50 | 1.5~5.0 |
WNMG080416-UR | 1.6 | 0.30~0.50 | 2.0~5.0 |
WNMG060404-MF | 0.4 | 0.07~0.30 | 0.2~1.5 |
WNMG060408-MF | 0.8 | 0.07~0.30 | 0.2~1.5 |
WNMG080408-MF | 0.4 | 0.07~0.30 | 0.2~1.5 |
WNMG080408-MF | 0.8 | 0.07~0.30 | 0.2~1.5 |
WNMG080404-MM | 0.4 | 0.20~0.35 | 0.5~3.5 |
WNMG080408-MM | 0.8 | 0.20~0.35 | 1.0~3.5 |
WNMG080412-MM | 1.2 | 0.20~0.35 | 1.5~3.5 |
WNMG080408-MG | 0.8 | 0.20~0.40 | 1.0~4.0 |
WNMG080412-MG | 1.2 | 0.20~0.40 | 1.5~4.0 |
WNMG060412-MR | 1.2 | 0.30~0.55 | 1.2~4.0 |
WNMG080408-MR | 0.8 | 0.30~0.55 | 2.0~5.5 |
WNMG080412-MR | 1.2 | 0.30~0.55 | 2.0~5.5 |
WNMG080408-KR | 0.8 | 0.30~0.60 | 1.0~5.0 |
WNMG080412-KR | 1.2 | 0.30~0.60 | 1.5~5.0 |
WNMG080408-SF | 0.8 | 0.10~0.25 | 0.5~3.0 |
WNMG080408-SM | 0.8 | 0.10~0.25 | 0.5~4.0 |
WNMG080412-SM | 1.2 | 0.10~0.25 | 0.5~4.0 |
WNMG060412-SR | 1.2 | 0.10~0.40 | 0.5~3.0 |
WNMG080408-SR | 0.8 | 0.10~0.40 | 0.5~4.0 |
WNMG080412-SR | 1.2 | 0.10~0.40 | 0.5~4.0 |
Дополнительная информация
Серия | L | IC | S |
WN**0604 | 5.7 | 9.525 | 4.76 |
WN**0804 | 7.8 | 12.700 | 4.76 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Сменные пластины WNMG/WNMA
Обратная связь
Заявка на инструменты