Серия и Диапазон (мм): S24 Ø24.00 до Ø25.90
Зажимной винт: TX2425P10
Хвостов. Ø:, SD 32
Хвостов. длина, L2: 60
Фланца Ø, FD: 37
Длинна: 3xD 5xD 8xD
Артикул корпуса: ZD24003032 ZD24005032 ZD24008032
Глубина сверления, L1: 75.0 125.0 200.0
Общая длина, L3 Ref.: 165.8 214.8 288.3
Единица измерения: мм
Артикул пластины |
h7 | ||
десятич. | дроб. | мм | |
Y241H2400 | 0.9449 | - | 24.00 |
Y241H2410 | 0.9488 | - | 24.10 |
Y241H2420 | 0.9528 | - | 24.20 |
Y241H2421 | 0.9531 | 61/64 | 24.21 |
Y241H2430 | 0.9567 | - | 24.30 |
Y241H2440 | 0.9606 | - | 24.40 |
Y241H2450 | 0.9646 | - | 24.50 |
Y241H2460 | 0.9685 | - | 24.60 |
Y241H2461 | 0.9688 | 31/32 | 24.61 |
Y241H2470 | 0.9724 | - | 24.70 |
Y241H2480 | 0.9764 | - | 24.80 |
Y241H2490 | 0.9803 | - | 24.90 |
Артикул корпуса: ZD25003032 ZD25005032 ZD25008032
Глубина сверления, L1: 78.0 130.0 208.0
Общая длина, L3 Ref.: 170.8 221.8 298.3
Единица измерения: мм
Артикул пластины |
h7 | ||
десятич. | дроб. | мм | |
Y241H2500 | 0.9844 | 63/64 | 25.00 |
Y241H2510 | 0.9882 | - | 25.10 |
Y241H2520 | 0.9921 | - | 25.20 |
Y241H2530 | 0.9961 | - | 25.30 |
Y241H2540 | 1.0000 | 1 | 25.40 |
Y241H2550 | 1.0039 | - | 25.50 |
Y241H2560 | 1.0079 | - | 25.60 |
Y241H2567 | 1.0106 | - | 25.67 |
Y241H2570 | 1.0118 | - | 25.70 |
Y241H2580 | 1.0156 | 1*1/64 | 25.80 |
Y241H2590 | 1.0197 | - | 25.90 |
Запрос предложения
Сменные пластины и корпуса для сверл I-ONE Y241H
Обратная связь
Заявка на инструменты