Серия и Диапазон (мм): S18 Ø18.00 до Ø19.90
Зажимной винт: TX1819P9
Хвостов. Ø:, SD 25
Хвостов. длина, L2: 56
Фланца Ø, FD: 32
Длинна: 3xD 5xD 8xD
Артикул корпуса: ZD18003025 ZD18005025 ZD18008025
Глубина сверления, L1: 57.0 95.0 152.0
Общая длина, L3 Ref.: 141.3 178.3 233.8
Единица измерения: мм
Артикул пластины |
h7 | ||
десятич. | дроб. | мм | |
Y181H1800 | 0.7087 | - | 18.00 |
Y181H1810 | 0.7126 | - | 18.10 |
Y181H1820 | 0.7165 | - | 18.20 |
Y181H1826 | 0.7188 | 23/32 | 18.26 |
Y181H1830 | 0.7205 | - | 18.30 |
Y181H1840 | 0.7244 | - | 18.40 |
Y181H1850 | 0.7283 | - | 18.50 |
Y181H1860 | 0.7323 | - | 18.60 |
Y181H1865 | 0.7344 | 47/64 | 18.65 |
Y181H1870 | 0.7362 | - | 18.70 |
Y181H1880 | 0.7402 | - | 18.80 |
Y181H1890 | 0.7441 | - | 18.90 |
Артикул корпуса: ZD19003025 ZD19005025 ZD19008025
Глубина сверления, L1: 60.0 100.0 160.0
Общая длина, L3 Ref.: 145.3 184.3 242.8
Единица измерения: мм
Артикул пластины |
h7 | ||
десятич. | дроб. | мм | |
Y181H1900 | 0.7480 | - | 19.00 |
Y181H1905 | 0.7500 | 3/4 | 19.05 |
Y181H1910 | 0.7520 | - | 19.10 |
Y181H1920 | 0.7559 | - | 19.20 |
Y181H1927 | 0.7587 | - | 19.27 |
Y181H1930 | 0.7598 | - | 19.30 |
Y181H1940 | 0.7638 | - | 19.40 |
Y181H1945 | 0.7656 | 49/64 | 19.45 |
Y181H1950 | 0.7677 | - | 19.50 |
Y181H1960 | 0.7717 | - | 19.60 |
Y181H1970 | 0.7756 | - | 19.70 |
Y181H1980 | 0.7795 | - | 19.80 |
Y181H1984 | 0.7813 | 25/32 | 19.84 |
Y181H1990 | 0.7835 | - | 19.90 |
Запрос предложения
Сменные пластины и корпуса для сверл I-ONE Y181H
Обратная связь
Заявка на инструменты