CDX : Максимальная глубина резания
Единица измерения: мм
TD. | Обозначение | RE | Fn (мм/об.) |
CDX (мм) |
Точение Fn (мм/об.), Ap (мм) |
-P Отрезка и обработка (Позитивные) | TDP2002 | 0.2 | 0.04~0.12 | 19 | - |
-P Отрезка и обработка (Позитивные) | TDP3002 | 0.2 | 0.05~0.16 | 19 | - |
-P Отрезка и обработка (Позитивные) | TDP4003 | 0.3 | 0.06~0.18 | 19 | - |
-N Отрезка и обработка (Общего назначения) | TDN2002 | 0.2 | 0.04~0.12 | 19 | - |
-N Отрезка и обработка (Общего назначения) | TDN3002 | 0.2 | 0.07~0.22 | 19 | - |
-N Отрезка и обработка (Общего назначения) | TDN4003 | 0.3 | 0.08~0.25 | 19 | - |
-N Отрезка и обработка (Общего назначения) | TDN5003 | 0.3 | 0.09~0.35 | 23 | - |
-Y Продольное точение | TDY3E-0.4 | 0.4 | 0.10~0.20 | 19 | 0.10~0.38,0.50~2.20 |
-Y Продольное точение | TDY4E-0.4 | 0.4 | 0.15~0.26 | 19 | 0.10~0.40,0.50~2.80 |
-N Пластины со скосом | TDNR2002-6 | 0.2 | 0.06~0.18 | 19 | - |
-N Пластины со скосом | TDNL2002-6 | 0.2 | 0.06~0.18 | 19 | - |
-N Пластины со скосом | TDNR3002-6 | 0.2 | 0.07~0.22 | 19 | - |
-N Пластины со скосом | TDNL3002-6 | 0.2 | 0.07~0.22 | 19 | - |
-P Пластины со скосом | TDPR2002-6 | 0.2 | 0.06~0.18 | 19 | - |
-P Пластины со скосом | TDPL2002-6 | 0.2 | 0.06~0.18 | 19 | - |
-P Пластины со скосом | TDPR3002-6 | 0.2 | 0.07~0.22 | 19 | - |
-P Пластины со скосом | TDPL3002-6 | 0.2 | 0.07~0.22 | 19 | - |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Сменные пластины для отрезки и обработки канавок (TD.)
Обратная связь
Заявка на инструменты