Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Метчик | Подх. пластины | d1 | D1 | L | L1 |
32A | HSK32A-SYTC12-75 | P2774314 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 75 | 55 |
50A | HSK50A-SYTC12-72 | P2774315 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 72 | 46 |
50A | HSK50A-SYTC20-91 | P2774316 | M6-M24 | 2 | 31 | 50 | 91 | 65 |
63A | HSK63A-SYTC12-75 | P2774301 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 75 | 49 |
63A | HSK63A-SYTC12-80 | P2774302 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 80 | 54 |
63A | HSK63A-SYTC12-120 | P2774303 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 120 | 94 |
63A | HSK63A-SYTC12-152 | P2774304 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 152 | 126 |
63A | HSK63A-SYTC12-180 | P2774305 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 180 | 154 |
63A | HSK63A-SYTC20-89 | P2774306 | M6-M24 | 2 | 31 | 50 | 89 | 63 |
63A | HSK63A-SYTC33-121 | P2774307 | M18-M38 | 3 | 48 | 74 | 121 | 95 |
100A | HSK100A-SYTC12-75 | P2774308 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 75 | 43 |
100A | HSK100A-SYTC12-160 | P2774309 | M3-M12 | 1 | 19 | 36 | 160 | 131 |
100A | HSK100A-SYTC20-94 | P2774310 | M6-M24 | 2 | 31 | 50 | 94 | 65 |
100A | HSK100A-SYTC20-160 | P2774311 | M6-M24 | 2 | 31 | 50 | 160 | 131 |
100A | HSK100A-SYTC33-127 | P2774312 | M18-M38 | 3 | 48 | 74 | 127 | 98 |
100A | HSK100A-SYTC33-160 | P2774313 | M18-M38 | 3 | 48 | 74 | 160 | 131 |
Резьбонарезные патроны для метчиков, быстросменные (SYTС)
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Резьбонарезные патроны SYNCHRO DIN 69893/ISO 12164-1-HSK форма A
Обратная связь
Заявка на инструменты