Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Метчик | Сжат. | Натяж. | d1 | D1 | L | Вес, кг |
40 | SK40-TC12-90 | P2520001 | M3-M12 | 5 | 15 | 19 | 45 | 90 | 1.30 |
40 | SK40-TC12-130 | P2520006 | M3-M12 | 5 | 15 | 19 | 45 | 130 | 1.80 |
40 | SK40-TC24-120 | P2520002 | M6-M24 | 5 | 20 | 31 | 63 | 120 | 2.50 |
40 | SK40-TC24-142 | P2520007 | M6-M24 | 5 | 20 | 31 | 63 | 142 | 2.80 |
50 | SK50-TC12-130 | P2520003 | M3-M12 | 5 | 15 | 19 | 45 | 130 | 4.30 |
50 | SK50-TC12-175 | P2520008 | M3-M12 | 5 | 15 | 19 | 45 | 175 | 5.50 |
50 | SK50-TC24-142 | P2520004 | M6-M24 | 5 | 20 | 31 | 63 | 142 | 5.30 |
50 | SK50-TC24-187 | P2520009 | M6-M24 | 5 | 20 | 31 | 63 | 187 | 7.80 |
50 | SK50-TC38-175 | P2520005 | M18-M38 | 10 | 25 | 48 | 98 | 175 | 7.50 |
Резьбонарезные патроны TC
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Резьбонарезные патроны DIN 69871-SK
Обратная связь
Заявка на инструменты