Единица измерения: мм
Y-Покрытие Общего назначения высокие подачи |
Алмазное Для графита |
R | D | H | T | apMax |
- | XMR110D08003 | R0.3 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
- | XMR110D08005 | R0.5 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
XMF110V08008 | - | R0.8 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
- | XMR110D08010 | R1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
- | XMR110D08020 | R2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.4 | 0.4 |
- | XMR110D10003 | R0.3 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D10005 | R0.5 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
XMF110V10010 | XMR110D10010 | R1.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D10015 | R1.5 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D10020 | R2.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D10030 | R3.0 | 10.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D11003 | R0.3 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D11005 | R0.5 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
XMF110V11010 | XMR110D11010 | R1.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D11015 | R1.5 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D11020 | R2.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
- | XMR110D11030 | R3.0 | 11.0 | 9.5 | 2.7 | 0.5 |
XMR110D12003 | R0.3 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 | |
- | XMR110D12005 | R0.5 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
XMF110V12010 | XMR110D12010 | R1.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D12015 | R1.5 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D12020 | R2.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D12030 | R3.0 | 12.0 | 11.0 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D13003 | R0.3 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D13005 | R0.5 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
XMF110V13010 | XMR110D13010 | R1.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D13015 | R1.5 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D13020 | R2.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D13030 | R3.0 | 13.0 | 11.2 | 2.7 | 0.6 |
- | XMR110D16003 | R0.3 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D16005 | R0.5 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D16010 | R1.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
XMF110V16015 | XMR110D16015 | R1.5 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D16020 | R2.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D16030 | R3.0 | 16.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
XMR110D17003 | R0.3 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 | |
- | XMR110D17005 | R0.5 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D17010 | R1.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
XMF110V17015 | XMR110D17015 | R1.5 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D17020 | R2.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D17030 | R3.0 | 17.0 | 13.0 | 4.2 | 0.8 |
- | XMR110D20003 | R0.3 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D20005 | R0.5 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D20010 | R1.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D20015 | R1.5 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
XMF110V20020 | XMR110D20020 | R2.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D20030 | R3.0 | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D21003 | R0.3 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D21005 | R0.5 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D21010 | R1.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D21015 | R1.5 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
XMF110V21020 | XMR110D21020 | R2.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
- | XMR110D21030 | R3.0 | 21.0 | 16.0 | 5.2 | 1.0 |
XMR110D25003 | R0.3 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 | |
- | XMR110D25005 | R0.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D25010 | R1.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D25015 | R1.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D25020 | R2.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
XMF110V25025 | - | R2.5 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D25030 | R3.0 | 25.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26003 | R0.3 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26005 | R0.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26010 | R1.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26015 | R1.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26020 | R2.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
XMF110V26025 | - | R2.5 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D26030 | R3.0 | 26.0 | 19.5 | 6.2 | 1.25 |
- | XMR110D30003 | R0.3 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D30005 | R0.5 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D30010 | R1.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D30015 | R1.5 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D30020 | R2.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V30030 | XMR110D30030 | R3.0 | 30.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32003 | R0.3 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32005 | R0.5 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32010 | R1.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32015 | R1.5 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32020 | R2.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D32030 | R3.0 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V32032 | XMR110D32032 | R3.2 | 32.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33003 | R0.3 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33005 | R0.5 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33010 | R1.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33015 | R1.5 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33020 | R2.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
- | XMR110D33030 | R3.0 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
XMF110V33032 | XMR110D33032 | R3.2 | 33.0 | 23.5 | 7.2 | 1.6 |
Запрос предложения
Радиусные пластины XMF110V, XMR110D SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты