Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | Диап. зажима |
D1 | D2 | L | H | Гайка, цанга |
Вес, кг |
20 | K20-ERT16-70 | P2772212 | 0.5-10.0 | 20 | 28 | 70 | 31.7 | ER16 | 0.40 |
25 | K25-ERT16-80 | P2772213 | 0.5-10.0 | 25 | 28 | 80 | 31.7 | ER16 | 0.45 |
25 | K25-ERT20-80 | P2772214 | 0.5-13.0 | 25 | 34 | 80 | 35.5 | ER20 | 0.50 |
32 | K32-ERT16-80 | P2772215 | 0.5-10.0 | 32 | 28 | 80 | 31.7 | ER16 | 0.70 |
32 | K32-ERT20-80 | P2772216 | 0.5-13.0 | 32 | 34 | 80 | 35.5 | ER20 | 0.80 |
32 | K32-ERT25-80 | P2772217 | 1.0-16.0 | 32 | 42 | 80 | 42 | ER25 | 1.00 |
32 | K32-ERT32-80 | P2772218 | 1.0-20.0 | 32 | 50 | 80 | 48 | ER32 | 1.20 |
Запрос предложения
Плавающие патроны цилиндрические
Обратная связь
Заявка на инструменты