Единица измерения: мм
Обозначение | Fz, мм/зуб | BS, мм |
TPKR1603PDTR | 0.15~0.28 | 1.2 |
TPKR1603PDTR-PW | 0.11~0.20 | 1.2 |
TPKR2204PDTR | 0.18~0.35 | 1.7 |
TPKR2204PDTR-PW | 0.18~0.35 | 1.7 |
TPKN1603PDTR | 0.15~0.30 | 1.2 |
TPKN1603PDTR-GW | 0.15~0.30 | 1.6 |
TPKN1603PDTR-PW | 0.15~0.28 | 1.2 |
TPKN2204PDTR | 0.17~0.30 | 1.7 |
TPKN2204PDTR-GW | 0.24~0.40 | 2.5 |
TPKN2204PDTR-PW | 0.24~0.40 | 1.7 |
TPCN2204PDSR-M | 0.05~0.20 | 1.76 |
TPCN2204PDSR-MR | 0.05~0.20 | 1.76 |
Дополнительная информация:
Серия | KRINS | IC | S |
TP**1603 | 90° | 9.53 | 3.18 |
TP**2204 | 90° | 12.70 | 4.76 |
Запрос предложения
Пластины TPKN/KR/CN
Обратная связь
Заявка на инструменты