Серия: SEK* 1203
AS: 20°
IC: 12.70
S: 3.2
Единица измерения: мм
Обозначение | RE, мм | Fz, мм/зуб | BS, мм |
SEKR1203AFTN | 0.4 | 0.14~0.30 | 1.40 |
SEKR1203AFTN-PW | 0.4 | 0.14~0.30 | 2.00 |
SEKN1203AFTN | 0.4 | 0.22~0.35 | 1.40 |
SEKN1203AFTN-GW | 0.4 | 0.23~0.35 | 2.00 |
SEKN1203AFTN-PW | 0.4 | 0.22~0.35 | 2.00 |
Запрос предложения
Пластины SEKR/N
Обратная связь
Заявка на инструменты