EN
RU
Главная / Инструмент /Пластины с заточкой SM-POINT, из твердого сплава К10, для чугуна

Пластины с заточкой SM-POINT, из твердого сплава К10, для чугуна

Характеристики

Серии Y
Размеры от мин. до макс. (мм/дюймы): Ø9.50 (.374) до Ø11.07 (.436)
Толщина, мм (дюймы): 2.4 (3/32)

Диаметр TiN TiCN TiAIN
дюймы мм дюймы
- 9.50 .3740 SM655095 SM660095 SM665095
3/8 9.53 .3750 SM605024 SM610024 SM615024
- 9.80 .3858 SM655098 SM660098 SM665098
25/64 9.92 .3906 SM605025 SM610025 SM615025
- 10.00 .3937 SM655100 SM660100 SM665100
- 10.20 .4016 SM655102 SM660102 SM665102
13/32 10.32 .4062 SM605026 SM610026 SM615026
- 10.50 .4134 SM655105 SM660105 SM665105
27/64 10.72 .4219 SM605027 SM610027 SM615027
- 10.80 .4252 SM655108 SM660108 SM665108
- 11.00 .4331 SM655110 SM660110 SM665110

Серии Z
Размеры от мин. до макс. (мм/дюймы): Ø11.11(.437) до Ø12.95(.510)
Толщина, мм (дюймы): 2.4 (3/32)

Диаметр TiN TiCN TiAIN
дюймы мм дюймы
7/16 11.11 .4375 SM605028 SM610028 SM615028
- 11.50 .4528 SM655115 SM660115 SM665115
29/64 11.51 .4531 SM605029 SM610029 SM615029
15/32 11.91 .4688 SM605030 SM610030 SM615030
- 12.00 .4724 SM655120 SM660120 SM665120
31/64 12.30 .4844 SM605031 SM610031 SM615031
- 12.50 .4921 SM655125 SM660125 SM665125
1/2 12.70 .5000 SM605032 SM610032 SM615032

Серии 0
Размеры от мин. до макс. (мм/дюймы): Ø12.98 (.511) до Ø17.65 (.695)
Толщина, мм (дюймы): 3.2 (1/8)

Диаметр TiN TiCN TiAIN
дюймы мм дюймы
- 13.00 .5118 SM655130 SM660130 SM665130
33/64 13.10 .5156 SM605033 SM610033 SM615033
17/32 13.49 .5312 SM605034 SM610034 SM615034
- 13.50 .5315 SM655135 SM660135 SM665135
35/64 13.89 .5469 SM605035 SM610035 SM615035
- 14.00 .5512 SM655140 SM660140 SM665140
9/16 14.29 .5625 SM605036 SM610036 SM615036
- 14.50 .5709 SM655145 SM660145 SM665145
37/64 14.68 .5781 SM605037 SM610037 SM615037
- 15.00 .5906 SM655150 SM660150 SM665150
19/32 15.08 .5938 SM605038 SM610038 SM615038
39/64 15.48 .6094 SM605039 SM610039 SM615039
- 15.50 .6102 SM655155 SM660155 SM665155
5/8 15.88 .6250 SM605040 SM610040 SM615040
- 16.00 .6299 SM655160 SM660160 SM665160
41/64 16.27 .6406 SM605041 SM610041 SM615041
- 16.50 .6496 SM655165 SM660165 SM665165
21/32 16.67 .6562 SM605042 SM610042 SM615042
- 17.00 .6693 SM655170 SM660170 SM665170
43/64 17.07 .6719 SM605043 SM610043 SM615043
11/16 17.46 .6875 SM605044 SM610044 SM615044
- 17.50 .6890 SM655175 SM660175 SM665175

Серии 1
Размеры от мин. до макс. (мм/дюймы): Ø17.53 (.690) до Ø24.38 (.960)
Толщина, мм (дюймы): 4.0 (5/32)

Диаметр TiN TiCN TiAIN
дюймы мм дюймы
45/64 17.86 .7031 SM605045 SM610045 SM615045
- 18.00 .7087 SM655180 SM660180 SM665180
23/32 18.26 .7188 SM605046 SM610046 SM615046
- 18.50 .7283 SM655185 SM660185 SM665185
47/64 18.65 .7344 SM605047 SM610047 SM615047
- 19.00 .7480 SM655190 SM660190 SM665190
3/4 19.05 .7500 SM605048 SM610048 SM615048
49/64 19.45 .7656 SM605049 SM610049 SM615049
- 19.50 .7677 SM655195 SM660195 SM665195
25/32 19.84 .7812 SM605050 SM610050 SM615050
- 20.00 .7874 SM655200 SM660200 SM665200
51/64 20.24 .7969 SM605051 SM610051 SM615051
- 20.50 .8071 SM655205 SM660205 SM665205
13/16 20.64 .8125 SM605052 SM610052 SM615052
- 21.00 .8268 SM655210 SM660210 SM665210
27/32 21.43 .8438 SM605054 SM610054 SM615054
55/64 21.83 .8594 SM605055 SM610055 SM615055
- 22.00 .8661 SM655220 SM660220 SM665220
7/8 22.23 .8750 SM605056 SM610056 SM615056
57/64 22.62 .8906 SM605057 SM610057 SM615057
- 23.00 .9055 SM655230 SM660230 SM665230
29/32 23.02 .9062 SM605058 SM610058 SM615058
59/64 23.42 .9219 SM605059 SM610059 SM615059
15/16 23.81 .9375 SM605060 SM610060 SM615060
- 24.00 .9449 SM655240 SM660240 SM665240

Серии 2
Размеры от мин. до макс. (мм/дюймы): Ø24.41 (.961) до Ø35.05 (1.380)
Толщина, мм (дюймы): 4.8 (3/16)

Диаметр TiN TiCN TiAIN
дюймы мм дюймы
31/32 24.61 .9688 SM605062 SM610062 SM615062
63/64 25.00 .9843 SM655250 SM660250 SM665250
1 25.40 1.0000 SM605100 SM610100 SM615100
1-1/64 25.80 1.0156 SM605101 SM610101 SM615101
- 26.00 1.0236 SM655260 SM660260 SM665260
1-1/32 26.19 1.0312 SM605102 SM610102 SM615102
1-3/64 26.59 1.0469 SM605103 SM610103 SM615103
1-1/16 26.99 1.0625 SM605104 SM610104 SM615104
- 27.00 1.0630 SM655270 SM660270 SM665270
1-3/32 27.78 1.0938 SM605106 SM610106 SM615106
- 28.00 1.1024 SM655280 SM660280 SM665280
1-7/64 28.18 1.1094 SM605107 SM610107 SM615107
1-1/8 28.58 1.1250 SM605108 SM610108 SM615108
- 29.00 1.1417 SM655290 SM660290 SM665290
1-5/32 29.37 1.1562 SM605110 SM610110 SM615110
- 30.00 1.1811 SM655300 SM660300 SM665300
1-3/16 30.16 1.1875 SM605112 SM610112 SM615112
1-7/32 30.96 1.2188 SM605114 SM610114 SM615114
- 31.00 1.2205 SM655310 SM660310 SM665310
1-1/4 31.75 1.2500 SM605116 SM610116 SM615116
- 32.00 1.2598 SM655320 SM660320 SM665320
1-9/32 32.54 1.2812 SM605118 SM610118 SM615118
- 33.00 1.2992 SM655330 SM660330 SM665330
1-5/16 33.34 1.3125 SM605120 SM610120 SM615120
- 34.00 1.3386 SM655340 SM660340 SM665340
1-11/32 34.13 1.3438 SM605122 SM610122 SM615122
1-3/8 34.93 1.3750 SM605124 SM610124 SM615124
- 35.00 1.3780 SM655350 SM660350 SM665350
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Пластины из твердого сплава К10

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять