Серия: APKT 1003
LE: 9.9
IC: 6.7
S: 3.6
Серия: APKT 1604
LE: 15.2
IC: 9.4
S: 5.3
Единица измерения: мм
Обозначение | RE, мм | Fz, мм/зуб | BS, мм |
APKT100305PDTR | 0.5 | 0.15~0.24 | 0.86 |
APKT100308PDTR | 0.8 | 0.15~0.24 | 0.90 |
APKT160404PDTR | 0.4 | 0.15~0.25 | 1.11 |
APKT160408PDTR | 0.8 | 0.15~0.30 | 1.32 |
APKT160412PDTR | 1.2 | 0.15~0.32 | 1.13 |
APKT160416PDTR | 1.6 | 0.15~0.34 | 1.13 |
APKT160424PDTR | 2.4 | 0.15~0.38 | - |
APKT100305-ST | 0.5 | 0.08~0.22 | 0.86 |
APKT160408-ST | 0.8 | 0.08~0.25 | 1.32 |
APKT160404-TR | 0.4 | 0.26~0.40 | 2.12 |
APKT160408-TR | 0.8 | 0.26~0.40 | 1.32 |
APKT160412-TR | 1.2 | 0.26~0.40 | 2.40 |
APKT160416-TR | 1.6 | 0.26~0.40 | 2.40 |
APKT160424-TR | 2.4 | 0.26~0.40 | 1.50 |
APKT100305-AL | 0.5 | 0.08~0.22 | 0.86 |
APKT160408-AL | 0.8 | 0.08~0.25 | 1.32 |
Запрос предложения
Пластины APKT
Обратная связь
Заявка на инструменты