Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | d1 | D1 | L | H | H1 | M | Fig | Вес, кг |
40A | HSK40A-EMH6-60 | P2775522 | 6 | 25 | 60 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH8-60 | P2775523 | 8 | 28 | 60 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH10-60 | P2775524 | 10 | 35 | 60 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH12-70 | P2775525 | 12 | 42 | 70 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 0.40 |
40A | HSK40A-EMH14-70 | P2775526 | 14 | 44 | 70 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 0.40 |
40A | HSK40A-EMH16-80 | P2775527 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 0.60 |
50A | HSK50A-EMH6-65 | P2775528 | 6 | 25 | 65 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.70 |
50A | HSK50A-EMH8-65 | P2775529 | 8 | 28 | 65 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.80 |
50A | HSK50A-EMH10-65 | P2775530 | 10 | 35 | 65 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.80 |
50A | HSK50A-EMH12-80 | P2775531 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.20 |
50A | HSK50A-EMH14-80 | P2775532 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.30 |
50A | HSK50A-EMH16-80 | P2775533 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.30 |
50A | HSK50A-EMH18-80 | P2775534 | 18 | 50 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.40 |
50A | HSK50A-EMH20-80 | P2775535 | 20 | 52 | 80 | 48 | 25 | M16 | 1 | 1.50 |
63A | HSK63A-EMH6-65 | P2775501 | 6 | 25 | 65 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.80 |
63A | HSK63A-EMH8-65 | P2775502 | 8 | 28 | 65 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.80 |
63A | HSK63A-EMH10-65 | P2775503 | 10 | 35 | 65 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.90 |
63A | HSK63A-EMH12-80 | P2775504 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.10 |
63A | HSK63A-EMH14-80 | P2775505 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.20 |
63A | HSK63A-EMH16-80 | P2775506 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.30 |
63A | HSK63A-EMH18-80 | P2775507 | 18 | 50 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.40 |
63A | HSK63A-EMH20-80 | P2775508 | 20 | 52 | 80 | 48 | 25 | M16 | 1 | 1.50 |
63A | HSK63A-EMH25-110 | P2775509 | 25 | 65 | 110 | 55 | 25 | M18 | 2 | 2.30 |
63A | HSK63A-EMH32-110 | P2775510 | 32 | 72 | 110 | 57 | 28 | M20 | 2 | 2.60 |
100A | HSK100A-EMH6-80 | P2775511 | 6 | 25 | 80 | 35 | 18 | M6 | 1 | 2.15 |
100A | HSK100A-EMH8-80 | P2775512 | 8 | 28 | 80 | 35 | 18 | M8 | 1 | 2.20 |
100A | HSK100A-EMH10-80 | P2775513 | 10 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 2.35 |
100A | HSK100A-EMH12-80 | P2775514 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 2.45 |
100A | HSK100A-EMH14-80 | P2775515 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 2.65 |
100A | HSK100A-EMH16-100 | P2775516 | 16 | 48 | 100 | 46 | 24 | M14 | 1 | 2.85 |
100A | HSK100A-EMH18-100 | P2775517 | 18 | 50 | 100 | 46 | 24 | M14 | 1 | 2.90 |
100A | HSK100A-EMH20-100 | P2775518 | 20 | 52 | 100 | 48 | 25 | M16 | 1 | 2.95 |
100A | HSK100A-EMH25-100 | P2775519 | 25 | 65 | 100 | 55 | 25 | M18 | 2 | 3.45 |
100A | HSK100A-EMH32-100 | P2775520 | 32 | 72 | 100 | 57 | 28 | M20 | 2 | 3.65 |
100A | HSK100A-EMH40-120 | P2775521 | 40 | 90 | 120 | 68 | 32 | M20 | 2 | 5.50 |
Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | d1 | D1 | L | H | H1 | M | Fig | Вес, кг |
40A | HSK40A-EMH6-60 | P2563011 | 6 | 25 | 60 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH8-60 | P2563012 | 8 | 28 | 60 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH10-60 | P2563013 | 10 | 35 | 60 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.30 |
40A | HSK40A-EMH12-70 | P2563014 | 12 | 42 | 70 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 0.40 |
40A | HSK40A-EMH14-70 | P2563015 | 14 | 44 | 70 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 0.40 |
40A | HSK40A-EMH16-80 | P2563016 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 0.60 |
50A | HSK50A-EMH6-65 | P2563017 | 6 | 25 | 65 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.70 |
50A | HSK50A-EMH8-65 | P2563018 | 8 | 28 | 65 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.80 |
50A | HSK50A-EMH10-65 | P2563019 | 10 | 35 | 65 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.80 |
50A | HSK50A-EMH12-80 | P2563020 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.20 |
50A | HSK50A-EMH14-80 | P2563031 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.30 |
50A | HSK50A-EMH16-80 | P2563032 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.30 |
50A | HSK50A-EMH18-80 | P2563033 | 18 | 50 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.40 |
50A | HSK50A-EMH20-80 | P2563034 | 20 | 52 | 80 | 48 | 25 | M16 | 1 | 1.50 |
63A | HSK63A-EMH6-65 | P2563001 | 6 | 25 | 65 | 35 | 18 | M6 | 1 | 0.80 |
63A | HSK63A-EMH8-65 | P2563002 | 8 | 28 | 65 | 35 | 18 | M8 | 1 | 0.80 |
63A | HSK63A-EMH10-65 | P2563003 | 10 | 35 | 65 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 0.90 |
63A | HSK63A-EMH12-80 | P2563004 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.10 |
63A | HSK63A-EMH14-80 | P2563005 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 1.20 |
63A | HSK63A-EMH16-80 | P2563006 | 16 | 48 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.30 |
63A | HSK63A-EMH18-80 | P2563007 | 18 | 50 | 80 | 46 | 24 | M14 | 1 | 1.40 |
63A | HSK63A-EMH20-80 | P2563008 | 20 | 52 | 80 | 48 | 25 | M16 | 1 | 1.50 |
63A | HSK63A-EMH25-110 | P2563009 | 25 | 65 | 110 | 55 | 25 | M18 | 2 | 2.30 |
63A | HSK63A-EMH32-110 | P2563010 | 32 | 72 | 110 | 57 | 28 | M20 | 2 | 2.60 |
100A | HSK100A-EMH6-80 | P2563041 | 6 | 25 | 80 | 35 | 18 | M6 | 1 | 2.15 |
100A | HSK100A-EMH8-80 | P2563042 | 8 | 28 | 80 | 35 | 18 | M8 | 1 | 2.20 |
100A | HSK100A-EMH10-80 | P2563043 | 10 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | M10 | 1 | 2.35 |
100A | HSK100A-EMH12-80 | P2563044 | 12 | 42 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 2.45 |
100A | HSK100A-EMH14-80 | P2563045 | 14 | 44 | 80 | 36 | 22.5 | M12 | 1 | 2.65 |
100A | HSK100A-EMH16-100 | P2563046 | 16 | 48 | 100 | 46 | 24 | M14 | 1 | 2.85 |
100A | HSK100A-EMH18-100 | P2563047 | 18 | 50 | 100 | 46 | 24 | M14 | 1 | 2.90 |
100A | HSK100A-EMH20-100 | P2563048 | 20 | 52 | 100 | 48 | 25 | M16 | 1 | 2.95 |
100A | HSK100A-EMH25-100 | P2563049 | 25 | 65 | 100 | 55 | 25 | M18 | 2 | 3.45 |
100A | HSK100A-EMH32-100 | P2563050 | 32 | 72 | 100 | 57 | 28 | M20 | 2 | 3.65 |
100A | HSK100A-EMH40-120 | P2563051 | 40 | 90 | 120 | 68 | 32 | M20 | 2 | 5.50 |
Оправки для концевых фрез EMH
Узнать стоимостьЗапрос предложения
Оправки для концевых фрез DIN 69893/ISO 12164-1-HSK форма A
Обратная связь
Заявка на инструменты