Единица измерения: мм
Конус № | Модель | Артикул | D min-max |
L1 | L2 | M1 | C1 | C2 | Unit | Fig | Вес, кг |
32 | ST32-BCA13.5-75 | P2779760 | 13.5-16 | 135 | 75 | 67 | 12 | 13 | M1B2E/F | 1 | 0.50 |
32 | ST32-BCA14.5-75 | P2779761 | 14.5-17 | 145 | 75 | 67 | 12 | 14 | M1B2E/F | 1 | 0.50 |
32 | ST32-BCA16-90 | P2779762 | 16-22.5 | 160 | 90 | 82 | 14 | 15 | M1A2E/F | 1 | 0.50 |
32 | ST32-BCA19-90 | P2779763 | 19-23.0 | 160 | 90 | 82 | 16 | 18 | M2B-2CC | 1 | 0.50 |
32 | ST32-BCA23-120 | P2779764 | 23-29.0 | 190 | 120 | 110 | 19 | 22 | M3B-2TC | 1 | 1.00 |
32 | ST32-BCA29-120 | P2779765 | 29-41.0 | 190 | 120 | 110 | 25 | 28 | M3A-2TC | 1 | 1.00 |
32 | ST32-BCA38-120 | P2779766 | 38-49.0 | 190 | 120 | 115 | 33 | 35 | M5B-2TC | 2 | 1.50 |
32 | ST32-BCA46-120 | P2779767 | 46-66 | 190 | 120 | 115 | 38 | - | M5A-2TC | 2 | 1.50 |
32 | ST32-BCA62-120 | P2779768 | 62-87.0 | 190 | 120 | 115 | 51 | - | M7A-2TC | 2 | 2.50 |
42 | ST42-BCA13.5-85 | P2779769 | 13.5-16 | 165 | 85 | 67 | 12 | 13 | M1B2E/F | 1 | 1.00 |
42 | ST42-BCA14.5-85 | P2779770 | 14.5-17 | 165 | 85 | 67 | 12 | 14 | M1B2E/F | 1 | 1.00 |
42 | ST42-BCA16-100 | P2779771 | 16-22.5 | 180 | 100 | 82 | 14 | 15 | M1A2E/F | 1 | 1.00 |
42 | ST42-BCA19-100 | P2779772 | 19-23.0 | 180 | 100 | 82 | 16 | 18 | M2B2E/F | 1 | 1.00 |
42 | ST42-BCA23-120 | P2779773 | 23-29.0 | 200 | 120 | 110 | 19 | 22 | M3B-2TC | 1 | 1.50 |
42 | ST42-BCA29-120 | P2779774 | 29-41.0 | 200 | 120 | 110 | 25 | 28 | M3A-2TC | 1 | 1.50 |
42 | ST42-BCA38-130 | P2779775 | 38-49.0 | 210 | 130 | 125 | 33 | 35 | M5B-2TC | 1 | 1.50 |
42 | ST42-BCA46-135 | P2779776 | 46-66.0 | 215 | 135 | 130 | 38 | 44 | M5A-2TC | 1 | 1.50 |
42 | ST42-BCA62-135 | P2779777 | 62-87.0 | 215 | 135 | 130 | 51 | - | M7A-2TC | 2 | 2.50 |
42 | ST42-BCA83-150 | P2779778 | 83-108 | 230 | 150 | 145 | 63 | - | M7A-2TC | 2 | 3.00 |
Запрос предложения
Микро расточная оправка BCA
Обратная связь
Заявка на инструменты