Единица измерения: мм
ØD1 x P | TiN | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Z | Ød1 |
M2×0.4 | TY312136 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 |
M2.2×0.45 | TY312156 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.75 |
M2.3×0.4 | TY312196 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.9 |
M2.5×0.45 | TY312176 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 |
M2.6×0.45 | TY312496 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.1 |
M3×0.5 | TY312206 | 6 | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 |
M3.5×0.6 | TY312226 | 7 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2.9 |
M4×0.7 | TY312246 | 7 | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 |
M4.5×0.75 | TY312266 | 8 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 3.7 |
M5×0.8 | TY312286 | 8 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 |
M6×1 | TY312316 | 10 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 5 |
M7×1 | TY312346 | 10 | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 |
M8×1.25 | TY312366 | 13 | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 |
M9×1.25 | TY312396 | 13 | 90 | 35 | 9 | 7 | 10 | 3 | 7.8 |
M10×1.5 | TY312426 | 15 | 100 | 39 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 |
M11×1.5 | TY312466 | 17 | 100 | 40 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 9.5 |
M12×1.75 | TY312506 | 18 | 110 | 44 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.2 |
M14×2 | TY312546 | 20 | 110 | 44 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12 |
M16×2 | TY312606 | 20 | 110 | 44 | 12 | 9 | 12 | 3 | 14 |
M18×2.5 | TY312656 | 25 | 125 | 50 | 14 | 11 | 14 | 4 | 15.5 |
M20×2.5 | TY312706 | 25 | 140 | 54 | 16 | 12 | 15 | 4 | 17.5 |
M22×2.5 | TY312746 | 25 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 |
M24×3 | TY312786 | 30 | 160 | 60 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 |
M27×3 | TY312866 | 30 | 160 | 60 | 20 | 16 | 19 | 4 | 24 |
M30×3.5 | TY312946 | 35 | 180 | 70 | 22 | 18 | 21 | 4 | 26.5 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Метчики TY312
Обратная связь
Заявка на инструменты