Единица измерения: мм
ØD1 x P | Серия | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Z | Ød1 |
M4×0.5 | TQ438256 | 10 | 63 | 21 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 |
M5×0.5 | TQ438296 | 11 | 70 | 25 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 |
M6×0.75 | TQ438326 | 13 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.2 |
M6×0.5 | TQ438336 | 13 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.5 |
M7×0.75 | TQ438356 | 14 | 80 | 30 | 5.5 | 4.3 | 7 | 3 | 6.2 |
M8×1 | TQ438376 | 17 | 90 | 36 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 7 |
M8×0.75 | TQ438386 | 14 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 7.2 |
M10×1.25 | TQ438436 | 22 | 100 | 40 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 |
M10×1 | TQ438446 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 9 |
M10×0.75 | TQ438456 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 9.2 |
M12×1.5 | TQ438516 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.5 |
M12×1.25 | TQ438526 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.8 |
M12×1 | TQ438536 | 18 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 |
Запрос предложения
Метчики TQ438
Обратная связь
Заявка на инструменты