Единица измерения: мм
ØD1 x P | Серия | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Ød1 |
M2×0.4 | TE723136 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 1.83 |
M2.2×0.45 | TE723156 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2 |
M2.3×0.4 | TE723196 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2.1 |
M2.5×0.45 | TE723176 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2.3 |
M2.6×0.45 | TE723496 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2.4 |
M3×0.5 | TE723206 | 11 | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 2.8 |
M3.5×0.6 | TE723226 | 12 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.25 |
M4×0.7 | TE723246 | 13 | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3.7 |
M4.5×0.75 | TE723266 | 14 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 4.15 |
M5×0.8 | TE723286 | 15 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 4.65 |
M6×1 | TE723316 | 17 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 5.55 |
M7×1 | TE723346 | 17 | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 8 | 6.55 |
M8×1.25 | TE723366 | 20 | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 9 | 7.4 |
M9×1.25 | TE723396 | 20 | 90 | 35 | 9 | 7 | 10 | 8.4 |
M10×1.5 | TE723426 | 22 | 100 | 39 | 10 | 8 | 11 | 9.3 |
M11×1.5 | TE723466 | 22 | 100 | 40 | 8 | 6.2 | 9 | 10.3 |
M12×1.75 | TE723506 | 24 | 110 | 44 | 9 | 7 | 10 | 11.2 |
M14×2 | TE723546 | 26 | 110 | 44 | 11 | 9 | 12 | 13 |
M16×2 | TE723606 | 27 | 110 | 44 | 12 | 9 | 12 | 15 |
M18×2.5 | TE723656 | 30 | 125 | 50 | 14 | 11 | 14 | 16.8 |
M20×2.5 | TE723706 | 32 | 140 | 54 | 16 | 12 | 15 | 18.8 |
Запрос предложения
Метчики TE723
Обратная связь
Заявка на инструменты