Единица измерения: мм
ØD1 x P | TiN | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Z | Ød1 |
M2×0.4 | TE422136 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 |
M2.2×0.45 | TE422156 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.75 |
M2.3×0.4 | TE422196 | 8 | 45 | 13 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.9 |
M2.5×0.45 | TE422176 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 |
M2.6×0.45 | TE422496 | 9 | 50 | 15 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.1 |
M3×0.5 | TE422206 | 11 | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 |
M3.5×0.6 | TE422226 | 12 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2.9 |
M4×0.7 | TE422246 | 13 | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 |
M4.5×0.75 | TE422266 | 14 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 3.7 |
M5×0.8 | TE422286 | 15 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 |
M6×1 | TE422316 | 17 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 5 |
M7×1 | TE422346 | 17 | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 6 |
M8×1.25 | TE422366 | 20 | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 |
M9×1.25 | TE422396 | 20 | 90 | 35 | 9 | 7 | 10 | 3 | 7.8 |
M10×1.5 | TE422426 | 22 | 100 | 39 | 10 | 8 | 11 | 3 | 8.5 |
M11×1.5 | TE422466 | 22 | 100 | 40 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 9.5 |
M12×1.75 | TE422506 | 24 | 110 | 44 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.2 |
M14×2 | TE422546 | 26 | 110 | 44 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12 |
M16×2 | TE422606 | 27 | 110 | 44 | 12 | 9 | 12 | 3 | 14 |
M18×2.5 | TE422656 | 30 | 125 | 50 | 14 | 11 | 14 | 4 | 15.5 |
M20×2.5 | TE422706 | 32 | 140 | 54 | 16 | 12 | 15 | 4 | 17.5 |
M22×2.5 | TE422746 | 32 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 |
M24×3 | TE422786 | 34 | 160 | 60 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 21 |
M27×3 | TE422866 | 36 | 160 | 60 | 20 | 16 | 19 | 4 | 24 |
M30×3.5 | TE422946 | 40 | 180 | 70 | 22 | 18 | 21 | 4 | 26.5 |
Запрос предложения
Метчики TE422
Обратная связь
Заявка на инструменты