Единица измерения: мм
ØD1 x P | TiN | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Z | Ød1 |
M4×0.5 | TD263256 | 10 | 63 | 21 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 |
M5×0.5 | TD263296 | 11 | 70 | 25 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 |
M6×0.75 | TD263326 | 13 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.2 |
M6×0.5 | TD263336 | 13 | 80 | 30 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.5 |
M7×0.75 | TD263356 | 14 | 80 | 30 | 5.5 | 4.3 | 7 | 3 | 6.2 |
M8×1 | TD263376 | 17 | 90 | 36 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 7 |
M8×0.75 | TD263386 | 14 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 7.2 |
M10×1.25 | TD263436 | 22 | 100 | 40 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 |
M10×1 | TD263446 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 9 |
M10×0.75 | TD263456 | 18 | 90 | 36 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 9.2 |
M12×1.5 | TD263516 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.5 |
M12×1.25 | TD263526 | 22 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 10.8 |
M12×1 | TD263536 | 18 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 |
M14×1.5 | TD263556 | 22 | 100 | 40 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.5 |
M14×1.25 | TD263566 | 22 | 100 | 40 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.8 |
M16×1.5 | TD263616 | 22 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 | 14.5 |
M18×1.5 | TD263676 | 25 | 110 | 44 | 14 | 11 | 14 | 4 | 16.5 |
M20×1.5 | TD263726 | 25 | 125 | 50 | 16 | 12 | 15 | 4 | 18.5 |
M22×1.5 | TD263766 | 25 | 125 | 50 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 |
M24×1.5 | TD263806 | 27 | 140 | 54 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 |
Запрос предложения
Метчики TD263
Обратная связь
Заявка на инструменты