Единица измерения: мм
ØD1 x TPI | Серия | L1 | L2 | L3 | ØD2 | K | Kl | Z | Ød1 | |
Bright | TiN | |||||||||
#4-48UNF | TCE02182 | TDE02182 | 6 | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.4 |
#5-44UNF | TCE02222 | TDE02222 | 7 | 56 | 18 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.7 |
#6-40UNF | TCE02262 | TDE02262 | 7 | 56 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
#8-36UNF | TCE02302 | TDE02302 | 8 | 63 | 21 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.5 |
#10-32UNF | TCE02342 | TDE02342 | 10 | 70 | 25 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 |
#12-28UNF | TCE02382 | TDE02382 | 10 | 80 | 30 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | 4.7 |
1/4-28UNF | TCE02422 | TDE02422 | 10 | 80 | 30 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 |
5/16-24UNF | TCE02462 | TDE02462 | 10 | 90 | 35 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 |
3/8-24UNF | TCE02502 | TDE02502 | 10 | 100 | 39 | 9 | 7 | 10 | 3 | 8.5 |
7/16-20UNF | TCE02542 | TDE02542 | 13 | 100 | 40 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | 9.9 |
1/2-20UNF | TCE02582 | TDE02582 | 13 | 100 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11.5 |
9/16-18UNF | TCE02622 | TDE02622 | 15 | 100 | 40 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.9 |
5/8-18UNF | TCE02662 | TDE02662 | 15 | 100 | 40 | 12 | 9 | 12 | 3 | 14.5 |
3/4-16UNF | TCE02722 | TDE02722 | 17 | 110 | 44 | 14 | 11 | 14 | 4 | 17.5 |
7/8-14UNF | TCE02762 | TDE02762 | 17 | 125 | 50 | 18 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 |
1-12UNF | TCE02802 | TDE02802 | 20 | 140 | 54 | 20 | 16 | 19 | 4 | 23.25 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Метчики TCE02, TDE02
Обратная связь
Заявка на инструменты