EN
RU
Главная / Инструмент /Корпуса Z**STSS с цилиндрическим фланцевым хвостовиком

Корпуса Z**STSS с цилиндрическим фланцевым хвостовиком

Характеристики

КОРОТКАЯ ДЛИНА - Прямые стружечные канавки (дюймовая система)

Серия Артикул A B C D E F, Ø F, Длина G
Y ZY0STSS075I 3/8~ 27/64 1-1/4 2-1/32 2-1/8 4-13/32 3/4 2-3/8 1/8
Z ZZ0STSS075I 7/16 ~ 1/2 1-1/4 2-1/32 2-1/8 4-13/32 3/4 2-3/8 1/8
0 Z00STSS075I 33/64~ 11/16 1-3/8 2-3/16 2-19/64 4-9/16 3/4 2-3/8 1/8
0.5 Z05STSS075I 39/64~ 11/16 1-3/8 2-3/16 2-19/64 4-9/16 3/4 2-3/8 1/8

КОРОТКАЯ ДЛИНА - Прямые стружечные канавки (дюймовая система)

Серия Артикул A B C D E F, Ø F, Длина G
1 Z10STSS075I 45/64 ~ 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 3/4 3 1/8
1 Z10STSS100I 45/64 ~ 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 1 3 1/8
1.5 Z15STSS075I 55/64 ~ 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 3/4 3 1/8
1.5 Z15STSS100I 55/64 ~ 15/16 2-5/8 3-7/8 4-1/64 6-7/8 1 3 1/8
2 Z20STSS100I 31/32 ~ 1-3/8 3-3/8 4-1/2 4-41/64 8 1 3-1/2 1/8
2 Z20STSS125I 31/32 ~ 1-3/8 3-3/8 4-1/2 4-41/64 8 1-1/4 3-1/2 1/8
1.5 Z25STSS100I 1-3/16 ~ 1-3/8 3-3/8 4-1/2 4-41/64 8 1 3-1/2 1/8
1.5 Z25STSS125I 1-3/16 ~ 1-3/8 3-3/8 4-1/2 4-41/64 8 1-1/4 3-1/2 1/8
3 Z30STSS125I 1-13/32 ~ 1-7/8 4-3/4 6 6-3/16 10 1-1/4 4 1/4
3 Z30STSS150I 1-13/32 ~ 1-7/8 4-3/4 6 6-3/16 10 1-1/2 4 1/4
4 Z40STSS150I 1-29/32 ~ 2-9/16 5-1/8 6-1/2 6-11/16 10-1/2 1-1/2 4 1/4
4 Z40STSS175I 1-29/32 ~ 2-9/16 5-1/8 6-1/2 6-11/16 10-1/2 1-3/4 4 1/4
5 Z50STSS200I 2-1/2 ~ 3-1/2 6-3/4 8-1/2 8-3/4 12-1/2 2 4 1/2
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Корпуса Z**STSS

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять