Угол в плане: 90˚
3 Вершины, Позитивные ISO
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
TPKN TPKR TPCN 1603
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 12.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF90-TP16-D50Z4S22 | 228 | 50 | 4 | - | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | X |
YGF90-TP16-D63Z6S22 | 229 | 63 | 6 | - | 45 | 22 | 22 | 48 | - | - | X |
YGF90-TP16-D80Z7S27 | 230 | 80 | 7 | - | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | X |
YGF90-TP16-D125Z8S40 | 232 | 125 | 8 | - | 63 | 40 | 32 | 80 | - | - | X |
TPKN TPKR TPCN 2204
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 18.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF90-TP22-D63Z5S22-WOC | 233 | 63 | 5 | - | 45 | 22 | 22 | 48 | - | - | X |
YGF90-TP22-D80Z6S27-WOC | 234 | 80 | 6 | - | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | X |
YGF90-TP22-D100Z7S32-WOC | 235 | 100 | 7 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | - | - | X |
YGF90-TP22-D125Z8S40-WOC | 236 | 125 | 8 | - | 63 | 40 | 32 | 80 | - | - | X |
YGF90-TP22-D160Z9S40-WOC | 237 | 160 | 9 | - | 63 | 40 | 32 | 110 | 66.7 | - | X |
YGF90-TP22-D200Z12S60-WOC | 238 | 200 | 12 | - | 63 | 60 | 40 | 130 | 101.6 | - | X |
YGF90-TP22-D250Z15S60-WOC | 239 | 250 | 15 | - | 63 | 60 | 40 | 160 | 101.6 | - | X |
YGF90-TP22-D315Z18S60-WOC | 240 | 315 | 18 | - | 63 | 60 | 40 | 220 | 101.6 | 177.8 | X |
Запрос предложения
Корпус для TPKN, TPKR, TPCN
Обратная связь
Заявка на инструменты