Угол в плане: 45˚
4 Вершин, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
SEKT SEGT 12T3
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF45-SE12T3-D50Z4S22-С | 202 | 50 | 63 | 4 | 40 | 22 | 22 | 48 | - | - | ● |
YGF45-SE12T3-D63Z5S22-С | 204 | 63 | 76 | 5 | 40 | 22 | 22 | 48 | - | - | ● |
YGF45-SE12T3-D80Z6S27-С | 206 | 80 | 93 | 6 | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | ● |
YGF45-SE12T3-D100Z7S32-С | 208 | 100 | 113 | 7 | 50 | 32 | 26 | 65 | - | - | ● |
YGF45-SE12T3-D125Z8S40 | 209 | 125 | 138 | 8 | 63 | 40 | 32 | 85 | - | - | X |
YGF45-SE12T3-D160Z10S40 | 210 | 160 | 173 | 10 | 63 | 40 | 32 | 110 | 66.7 | - | X |
SEKT SEGT 1204
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
F45-SEKT12-D40Z4S16 | 17000031 | 40 | 54 | 4 | 40 | 16 | 18 | 32 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D50Z5S22 | 17000032 | 50 | 64 | 5 | 40 | 22 | 20 | 48 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D63Z4S22 | 17000033 | 63 | 77 | 4 | 40 | 22 | 20 | 50 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D63Z6S22 | 17000034 | 63 | 77 | 6 | 40 | 22 | 20 | 50 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D80Z4S27 | 17000035 | 80 | 94 | 4 | 50 | 27 | 22 | 56 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D80Z7S27 | 17000036 | 80 | 94 | 7 | 50 | 27 | 22 | 56 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D100Z8S32 | 17000037 | 100 | 114 | 8 | 50 | 32 | 25 | 78 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D125Z10S40 | 17000038 | 125 | 139 | 10 | 63 | 40 | 29 | 90 | - | - | ● |
F45-SEKT12-D160Z12S40 | 17000039 | 160 | 174 | 12 | 63 | 40 | 30 | 114 | - | - | X |
Запрос предложения
Корпус для SEKT, SEGT
Обратная связь
Заявка на инструменты