Круглые, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CBDP: Посадочное отверстие
RDKT RDKW 10T3
Weldon
APMX - 5.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGER-RD10T3-D20Z2W20-L150 | 163 | 10 | 20 | 2 | 60 | 150 | 20 | - | - | X |
YGER-RD10T3-D25Z2W25-L150 | 164 | 15 | 25 | 2 | 60 | 150 | 25 | - | - | X |
YGER-RD10T3-D32Z3W32-L150 | 165 | 22 | 32 | 3 | 60 | 150 | 32 | - | - | X |
RDKT RDKW 10T3
Торцовоцилиндрическая фреза
APMX - 5.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGFR-RD10T3-D40Z5S16-C | - | 30 | 40 | 5 | - | 40 | 16 | 18 | 34 | ● |
YGFR-RD10T3-D50Z5S22-C | 125 | 40 | 50 | 5 | - | 50 | 22 | 22 | 42 | ● |
YGFR-RD10T3-D63Z6S22-C | 126 | 53 | 63 | 6 | - | 50 | 22 | 22 | 48 | ● |
RDKT RDKW 1204
Цилиндрическая фреза
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGE-RD12T3-D32Z3C32-L160 | 166 | 20 | 32 | 3 | 70 | 160 | 32 | - | - | X |
RDKT RDKW 1204
Weldon
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGE-RD12T3-D32Z3W32-L160 | 167 | 20 | 32 | 3 | 50 | 160 | 32 | - | - | X |
RDKT RDKW 1204
Торцовоцилиндрическая фреза
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGF-RD12T3-D40Z4S16-C | 127 | 28 | 40 | 4 | - | 40 | 16 | 18 | 34 | ● |
YGF-RD12T3-D50Z5S22-C | 128 | 38 | 50 | 5 | - | 50 | 22 | 22 | 42 | ● |
YGF-RD12T3-D52Z5S22-C | 129 | 40 | 52 | 5 | - | 50 | 22 | 22 | 42 | ● |
YGF-RD12T3-D63Z6S22-C | 130 | 51 | 63 | 6 | - | 50 | 22 | 20 | 48 | ● |
YGF-RD12T3-D80Z7S27-C | 131 | 68 | 80 | 7 | - | 50 | 27 | 25 | 58 | ● |
YGF-RD12T3-D100Z7S32-C | 132 | 88 | 100 | 7 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | ● |
YGF-RD12T3-D100Z8S32-C | 133 | 88 | 100 | 8 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | ● |
RDKT RDKW 1204
Модульная фреза
APMX - 6.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGM-RD12T3-D32Z3M16-C | 169 | 20 | 32 | 3 | - | 42 | M16 | - | 29 | ● |
YGM-RD12T3-D42Z4M16-C | 170 | 30 | 42 | 4 | - | 43 | M16 | - | 29 | ● |
Запрос предложения
Корпус для RDKT, RDKW
Обратная связь
Заявка на инструменты