Угол в плане: 45˚
16 Вершин, Негативные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
ONMU 0806
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 5.5
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF45-ONMU08-D63Z5S22-C | 171 | 63 | 75 | 5 | 40 | 22 | 22 | 49 | - | - | ● |
YGF45-ONMU08-D80Z6S27-C | 172 | 80 | 92 | 6 | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | ● |
YGF45-ONMU08-D100Z7S32-C | 173 | 100 | 112 | 7 | 50 | 32 | 26 | 67 | - | - | ● |
YGF45-ONMU08-D125Z8S40 | 174 | 125 | 137 | 8 | 63 | 40 | 32 | 87 | - | - | X |
YGF45-ONMU08-D160Z10S40 | 175 | 160 | 172 | 10 | 63 | 40 | 32 | 107 | 66.7 | - | X |
YGF45-ONMU08-D200Z12S60 | 176 | 200 | 212 | 12 | 63 | 60 | 40 | 130 | 101.6 | - | X |
YGF45-ONMU08-D315Z16S60 | 177 | 315 | 327 | 16 | 63 | 60 | 40 | 220 | 101.6 | 177.8 | X |
Запрос предложения
Корпус для ONMU
Обратная связь
Заявка на инструменты