Угол в плане: 43˚
8 Вершин, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
OFER 0704
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 5.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF43-OFER07-D63Z4S22 | 134 | 63 | 75 | 4 | 45 | 22 | 22 | 48 | - | - | X |
YGF43-OFER07-D80Z5S27 | 135 | 80 | 92 | 5 | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | X |
YGF43-OFER07-D100Z6S32 | 136 | 100 | 112 | 6 | 50 | 32 | 26 | 80 | - | - | X |
YGF43-OFER07-D125Z8S40 | 137 | 125 | 137 | 8 | 63 | 40 | 32 | 85 | - | - | X |
YGF43-OFER07-D160Z9S40 | 138 | 160 | 172 | 9 | 63 | 40 | 32 | 110 | 66.7 | - | X |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Корпус для OFER
Обратная связь
Заявка на инструменты