Угол в плане: 43˚
8 Вершин, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
ODMT ODMW 0605
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 3.5
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF43-ODMT06-D80Z6S27-C | 117 | 80 | 90 | 6 | 50 | 27 | 23 | 56 | - | - | ● |
YGF43-ODMT06-D100Z7S32-C | 118 | 100 | 110 | 7 | 50 | 32 | 26 | 78 | - | - | ● |
YGF43-ODMT06-D125Z8S40 | 119 | 125 | 135 | 8 | 63 | 40 | 28 | 89 | - | - | X |
OFMT 05T3
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 3.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF43-OFMT05-D50Z5S22-C | 120 | 50 | 58 | 5 | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | ● |
YGF43-OFMT05-D63Z6S22-C | 121 | 63 | 71 | 6 | 40 | 22 | 22 | 48 | - | - | ● |
YGF43-OFMT05-D80Z7S27-C | 122 | 80 | 88 | 7 | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | ● |
YGF43-OFMT05-D125Z9S40 | 123 | 125 | 133 | 9 | 63 | 40 | 32 | 85 | - | - | X |
Запрос предложения
Корпус для ODMT, ODMW, OFMT
Обратная связь
Заявка на инструменты