Угол в плане: 10˚
4 вершины, Негативные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
ENMX
Цилиндрическая фреза
APMX - 0.9
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON / TDZ | LH | CBDP | DCSFMS | Вода |
EHF-ENMX06-D16Z2C16-L100 | 0644 | 9.0 | 16 | 2 | 100 | 16 | 30 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D16Z2C16-L150 | 0645 | 9.0 | 16 | 2 | 150 | 16 | 50 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D17Z2C16-L100 | 0674 | 10.0 | 17 | 2 | 100 | 16 | 20 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D17Z2C16-L150 | 0473 | 10.0 | 17 | 2 | 150 | 16 | 20 | - | - | ● |
ENMX
Цилиндрическая фреза
APMX - 1
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON / TDZ | LH | CBDP | DCSFMS | Вода |
EHF-ENMX06-D20Z3C20-L130 | 0463 | 12.6 | 20 | 3 | 130 | 20 | 50 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D20Z3C20-L160 | 0646 | 12.6 | 20 | 3 | 160 | 20 | 80 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D21Z3C20-L150 | 0475 | 13.6 | 21 | 3 | 150 | 20 | 20 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D21Z3C20-L200 | 0476 | 13.6 | 21 | 3 | 200 | 20 | 20 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D25Z4C25-L140 | 0647 | 17.6 | 25 | 4 | 140 | 25 | 60 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D25Z4C25-L180 | 0464 | 17.6 | 25 | 4 | 180 | 25 | 80 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D25Z4C25-L250 | 0648 | 17.6 | 25 | 4 | 250 | 25 | 120 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D26Z4C25-L150 | 0479 | 18.6 | 26 | 4 | 150 | 25 | 30 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D26Z4C25-L200 | 0480 | 18.6 | 26 | 4 | 200 | 25 | 30 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D32Z5C32-L150 | 0649 | 24.6 | 32 | 5 | 150 | 32 | 70 | - | - | ● |
EHF-ENMX06-D32Z5C32-L200 | 0465 | 24.6 | 32 | 5 | 200 | 32 | 100 | - | - | ● |
ENMX
Модульная фреза
APMX - 0.9
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON / TDZ | LH | CBDP | DCSFMS | Вода |
MHF-ENMX06-D16Z2M08 | 0691 | 9.0 | 16 | 2 | 23 | M08 | - | - | 13 | ● |
MHF-ENMX06-D18Z2M08 | 0730 | 11.0 | 18 | 2 | 23 | M08 | - | - | 13 | ● |
ENMX
Модульная фреза
APMX - 1
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON / TDZ | LH | CBDP | DCSFMS | Вода |
MHF-ENMX06-D20Z3M10 | 0692 | 12.6 | 20 | 3 | 30 | M10 | - | - | 18 | ● |
MHF-ENMX06-D25Z4M12 | 0693 | 17.6 | 25 | 4 | 35 | M12 | - | - | 21 | ● |
MHF-ENMX06-D32Z5M16 | 0694 | 24.6 | 32 | 5 | 42 | M16 | - | - | 29 | ● |
MHF-ENMX06-D35Z5M16 | 0695 | 27.6 | 35 | 5 | 42 | M16 | - | - | 29 | ● |
MHF-ENMX06-D40Z6M16 | 0732 | 32.6 | 40 | 6 | 42 | M16 | - | - | 29 | ● |
MHF-ENMX06-D42Z6M16 | 0696 | 34.6 | 42 | 6 | 42 | M16 | - | - | 29 | ● |
ENMX
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 1
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON / TDZ | LH | CBDP | DCSFMS | Вода |
FHF-ENMX06-D40Z6S16 | 0482 | 32.6 | 40 | 6 | 40 | 16 | - | 18 | 37 | ● |
FHF-ENMX06-D50Z6S22 | 0471 | 42.6 | 50 | 6 | 50 | 22 | - | 25 | 42 | ● |
Запрос предложения
Корпус для ENMX
Обратная связь
Заявка на инструменты