Угол в плане: 90˚
2 Вершины, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
APKT 1003
Цилиндрическая фреза
APMX - 10.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-AP10-D16Z2C16-L100-C | 005 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D16Z2C16-L120-C | 007 | 16 | 2 | 30 | 120 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D16Z2C16-L150-C | 009 | 16 | 2 | 40 | 150 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D16Z2C16-L200-C | 012 | 16 | 2 | 100 | 200 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z2C20-L250-C | 025 | 20 | 2 | 150 | 250 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3C20-L100-C | 016 | 20 | 3 | 30 | 100 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3C20-L120-C | 018 | 20 | 3 | 40 | 120 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3C20-L150-C | 020 | 20 | 3 | 50 | 150 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3C20-L200-C | 023 | 20 | 3 | 100 | 200 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D25Z3C25-L100-C | 027 | 25 | 3 | 30 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D25Z3C25-L120-C | 029 | 25 | 3 | 40 | 120 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D30Z4C25-L100-C | - | 30 | 4 | 30 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D30Z4C25-L120-C | - | 30 | 4 | 30 | 120 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D32Z4C25-L100-C | 035 | 32 | 4 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D32Z4C25-L150 | 037 | 32 | 4 | 35 | 150 | 25 | - | - | - | - | X |
APKT 1003
Weldon
APMX - 10.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-AP10-D12Z1W16-L100-C | 001 | 12 | 1 | 30 | 100 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D14Z1W16-L100-C | 003 | 14 | 1 | 30 | 100 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D16Z2W16-L100-C | 006 | 16 | 2 | 30 | 100 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D16Z2W16-L85-C | - | 16 | 2 | - | 85 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D18Z2W16-L100-C | 014 | 18 | 2 | 30 | 100 | 16 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3W20-L100-C | 017 | 20 | 3 | 30 | 100 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D20Z3W20-L90-C | - | 20 | 3 | 40 | 90 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D22Z3W20-L100-C | - | 22 | 3 | 30 | 100 | 20 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D25Z3W25-L100-C | 028 | 25 | 3 | 30 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D25Z4W25-L100-C | - | 25 | 4 | 30 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-AP10-D32Z4W32-L150 | 039 | 32 | 4 | 50 | 150 | 32 | - | - | - | - | X |
APKT 1003
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 10.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF90-AP10-D40Z4S16-C | - | 40 | 4 | - | 40 | 16 | 18 | 34 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D40Z5S16-C | 069 | 40 | 5 | - | 40 | 16 | 20 | 36 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D50Z6S22-C | 070 | 50 | 6 | - | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D50Z7S22-C | - | 50 | 7 | - | 40 | 22 | 20 | 42 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D63Z7S22-C | 071 | 63 | 7 | - | 40 | 22 | 22 | 48 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D80Z8S27-C | 072 | 80 | 8 | - | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | ● |
YGF90-AP10-D100Z9S32-C | 073 | 100 | 9 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | - | - | ● |
APKT 1003
Модульная фреза
APMX - 10.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGM90-AP10-D16Z2M08-C | 107 | 16 | 2 | - | 30 | M08 | - | 14.75 | - | - | ● |
YGM90-AP10-D20Z3M10-C | 108 | 20 | 3 | - | 30 | M10 | - | 18 | - | - | ● |
YGM90-AP10-D25Z3M12-C | 109 | 25 | 3 | - | 35 | M12 | - | 21 | - | - | ● |
YGM90-AP10-D32Z4M16-C | 110 | 32 | 4 | - | 35 | M16 | - | 29 | - | - | ● |
YGM90-AP10-D40Z5M16-C | 111 | 40 | 5 | - | 43 | M16 | - | 29 | - | - | ● |
APKT 1003
Weldon
Единица измерения: мм
APMX | Обозначение | Артикул 15000.. |
CICT | DC | ZEFP | LU | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
37.0 | YGE90-AP10-D25AP37Z208W25-L105-C | 105 | 8 | 25 | 2 | 50 | 105 | 25 | - | - | ● |
46.0 | YGE90-AP10-D32AP46Z315W32-L115-C | 106 | 15 | 32 | 3 | 55 | 115 | 32 | - | - | ● |
55.0 | YGE90-AP10-D40AP55Z318W32-L130-C | 107 | 18 | 40 | 3 | 70 | 130 | 32 | - | - | ● |
Угол в плане: 75˚
2 Вершины, Позитивные
APKT 1604
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 6
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | ZEFP | LF | LH | DCON /TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
YGF75-AP16-D63-S22-Z4-C | 178 | 63 | 4 | 40 | 22 | 22 | - | - | ● |
YGF75-AP16-D80-S27-Z5-C | 179 | 80 | 5 | 50 | 27 | 27 | - | - | ● |
YGF75-AP16-D100-S32-Z6-C | 180 | 100 | 6 | 50 | 32 | 32 | - | - | ● |
YGF75-AP16-D125-S40-Z7-C | 181 | 125 | 7 | 63 | 40 | 40 | - | - | ● |
APKT 1604
Цилиндрическая фреза
APMX - 16.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-APKT16-D25Z2C20-L100 | 046 | 25 | 2 | 35 | 100 | 20 | - | - | - | - | X |
YGE90-APKT16-D25Z2C25-L250 | 049 | 25 | 2 | 100 | 250 | 25 | - | - | - | - | X |
YGE90-APKT16-D32Z2C32-L250 | 056 | 32 | 2 | 100 | 250 | 32 | - | - | - | - | X |
YGE90-APKT16-D32Z3C25-L200-C | 055 | 32 | 3 | 40 | 200 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-APKT16-D32Z3C32-L150 | 051 | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 | - | - | - | - | X |
YGE90-APKT16-D32Z3C32-L250 | 057 | 32 | 3 | 100 | 250 | 32 | - | - | - | - | X |
YGE90-APKT16-D40Z4C32-L150 | 059 | 40 | 4 | 40 | 150 | 32 | - | - | - | - | X |
APKT 1604
Weldon
APMX - 16.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-APKT16-D25Z2W25-L100 | 047 | 25 | 2 | 35 | 100 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-APKT16-D32Z3W25-L150 | 052 | 32 | 3 | 35 | 150 | 25 | - | - | - | - | ● |
YGE90-APKT16-D32Z3W32-L150 | 054 | 32 | 3 | 40 | 150 | 32 | - | - | - | - | ● |
YGE90-APKT16-D36Z3W32-L110 | - | 36 | 3 | 40 | 110 | 32 | - | - | - | - | ● |
APKT 1604
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 16.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGF90-APKT16-D40Z4S16-C | 074 | 40 | 4 | - | 40 | 16 | 20 | 36 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D50Z5S22-C | 075 | 50 | 5 | - | 40 | 22 | 20 | 45 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D50Z5S22-C | 075 | 50 | 5 | - | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D63Z6S22-C | 076 | 63 | 6 | - | 40 | 22 | 20 | 50 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D80Z7S27-C | 077 | 80 | 7 | - | 50 | 27 | 23 | 56 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D100Z8S32-C | 078 | 100 | 8 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | - | - | ● |
YGF90-APKT16-D125Z9S40 | 179 | 125 | 9 | - | 63 | 40 | 32 | 80 | - | - | X |
YGF90-APKT16-D160Z10S40 | 180 | 160 | 10 | - | 63 | 40 | 32 | 110 | 66.7 | - | X |
YGF90-APKT16-D200Z12S60 | 181 | 200 | 12 | - | 63 | 60 | 40 | 130 | 101.6 | - | X |
APKT 1604
Модульная фреза
APMX - 16.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGM90-APKT16-D25Z2M12-C | 112 | 25 | 2 | - | 43 | M12 | - | 21 | - | - | ● |
YGM90-APKT16-D32Z3M16-C | 113 | 32 | 3 | - | 43 | M16 | - | 29 | - | - | ● |
YGM90-APKT16-D40Z4M16-C | 114 | 40 | 4 | - | 43 | M16 | - | 29 | - | - | ● |
APKT 1604
Торцово-цилиндрическая фреза
Единица измерения: мм
APMX | Обозначение | Артикул 15000.. |
CICT | DC | DCX | ZEFP | LF | DCON/TDZ | CBDP | DCSFMS | Вода |
8.0 | YGCH15-AP16-D35x93-S27-Z0306-C | 294 | 6 | 35 | 93 | 3 | 50 | 27 | 25 | 58 | ● |
15 | YGCH30-AP16-D35x87-S27-Z0306-C | 295 | 6 | 35 | 87 | 3 | 50 | 27 | 25 | 58 | ● |
21.5 | YGCH45-AP16-D35x77-S27-Z0306-C | 296 | 6 | 35 | 77 | 3 | 50 | 27 | 25 | 58 | ● |
26.5 | YGCH60-AP16-D35x65-S22-Z0306-C | 297 | 6 | 35 | 65 | 3 | 50 | 22 | 22 | 48 | ● |
29.5 | YGCH75-AP16-D35x50-S22-Z0306-C | 298 | 6 | 35 | 50 | 3 | 50 | 22 | 22 | 42 | ● |
Запрос предложения
Корпус для APKT
Обратная связь
Заявка на инструменты