Угол в плане: 90˚
2 Вершины, Позитивные
ZEFP: Количество эффективных режущих кромок
CICT: Количество пластин
CBDP: Посадочное отверстие
ADKT 1505
Weldon
APMX - 15.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-ADKT15-D25Z2W25-L150 | 089 | 25 | 2 | 50 | 150 | 25 | - | - | - | - | X |
YGE90-ADKT15-D30Z3W25-L150 | 090 | 30 | 3 | 40 | 150 | 25 | - | - | - | - | X |
YGE90-ADKT15-D32Z3W32-L150 | 091 | 32 | 3 | 50 | 150 | 32 | - | - | - | - | X |
ADKT 1505
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 15.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-ADKT15-D40Z4S16-C | 083 | 40 | 4 | - | 40 | 16 | 20 | 36 | - | - | ● |
YGE90-ADKT15-D50Z5S22-C | 084 | 50 | 5 | - | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | ● |
YGE90-ADKT15-D63Z6S22-C | 085 | 63 | 6 | - | 40 | 22 | 22 | 48 | - | - | ● |
YGE90-ADKT15-D80Z7S27-C | 086 | 80 | 7 | - | 50 | 27 | 25 | 58 | - | - | ● |
YGE90-ADKT15-D100Z8S32-C | 087 | 100 | 8 | - | 50 | 32 | 26 | 65 | - | - | ● |
YGE90-ADKT15-D125Z9S40 | 088 | 125 | 9 | - | 63 | 40 | 32 | 80 | - | - | X |
AOMT 1236
Weldon
APMX - 12.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-AOMT12-D16Z2W16-L150 | 064 | 16 | 2 | 50 | 150 | 16 | - | - | - | - | X |
YGE90-AOMT12-D25Z3W25-L150 | 067 | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | - | - | - | - | X |
YGE90-AOMT12-D32Z4W32-L150 | 068 | 32 | 4 | 50 | 150 | 32 | - | - | - | - | X |
AOMT 1236
Торцово-цилиндрическая фреза
APMX - 12.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGE90-AOMT12-D50Z5S22-C | 082 | 50 | 5 | - | 40 | 22 | 22 | 42 | - | - | ● |
AOMT 1236
Модульная
APMX - 12.0
Единица измерения: мм
Обозначение | Артикул 15000.. |
DC | DCX | ZEFP | LF | DCON | CBDP | DCSFMS | PCD1 | PCD2 | Вода |
YGM90-AOMT12-D16Z2M08 | 115 | 16 | 2 | - | 30 | M08 | - | 14.8 | - | - | X |
YGM90-AOMT12-D20Z3M10 | 116 | 20 | 3 | - | 35 | M10 | - | 18 | - | - | X |
Запрос предложения
Корпус для ADKT, AOMT
Обратная связь
Заявка на инструменты