Единица измерения: мм
Артикул | R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Прим. |
SEMD98001SE | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.1 | 40 | Короткий |
SEMD98001E | R0.05 | 0.1 | 4 | 0.2 | 40 | Средний |
SEMD980013SE | R0.05 | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD980015SE | R0.075 | 0.15 | 4 | 0.15 | 40 | Короткий |
SEMD980015E | R0.075 | 0.15 | 4 | 0.3 | 40 | Средний |
SEMD9800153SE | R0.075 | 0.15 | 3 | 0.3 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98002SE | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 40 | Короткий |
SEMD98002E | R0.1 | 0.2 | 4 | 0.4 | 40 | Средний |
SEMD980023SE | R0.1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98003SE | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.3 | 40 | Короткий |
SEMD98003E | R0.15 | 0.3 | 4 | 0.6 | 40 | Средний |
SEMD980033SE | R0.15 | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98004SE | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 40 | Короткий |
SEMD98004E | R0.2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 40 | Средний |
SEMD980043SE | R0.2 | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98005SE | R0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 40 | Короткий |
SEMD98005S6SE | R0.25 | 0.5 | 6 | 0.8 | 40 | - |
SEMD98005E | R0.25 | 0.5 | 4 | 1.0 | 40 | Средний |
SEMD980053SE | R0.25 | 0.5 | 3 | 1.0 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98006SE | R0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 40 | Короткий |
SEMD98006E | R0.3 | 0.6 | 4 | 1.2 | 40 | Средний |
SEMD980063SE | R0.3 | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98007SE | R0.35 | 0.7 | 4 | 0.7 | 40 | Короткий |
SEMD98007E | R0.35 | 0.7 | 4 | 1.4 | 40 | Средний |
SEMD980073SE | R0.35 | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98008SE | R0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 40 | Короткий |
SEMD98008E | R0.4 | 0.8 | 4 | 1.6 | 40 | Средний |
SEMD980083SE | R0.4 | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98009SE | R0.45 | 0.9 | 4 | 0.9 | 40 | Короткий |
SEMD98009E | R0.45 | 0.9 | 4 | 1.8 | 40 | Средний |
SEMD980093SE | R0.45 | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 | Хвостов.3мм |
SEMD98010040E | R0.5 | 1.0 | 6 | 1.5 | 40 | Короткий |
SEMD980103SE | R0.5 | 1.0 | 3 | 2.5 | 50 | Хвостов.3мм |
SEMD98010S4SE | R0.5 | 1.0 | 4 | 1.5 | 40 | - |
SEMD980104SE | R0.5 | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 | Средний |
SEMD98010E | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 | Средний |
SEMD98010070E | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 70 | Длинный |
SEMD98010100E | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 100 | Длинный |
SEMD98012040E | R0.6 | 1.2 | 6 | 2 | 40 | Короткий |
SEMD980123SE | R0.6 | 1.2 | 3 | 3 | 50 | Хвостов.3мм |
SEMD980124SE | R0.6 | 1.2 | 4 | 3 | 50 | Средний |
SEMD98012E | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 50 | Средний |
SEMD98012070E | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 70 | Длинный |
SEMD98012100E | R0.6 | 1.2 | 6 | 3 | 100 | Длинный |
SEMD98015040E | R0.75 | 1.5 | 6 | 2.5 | 40 | Короткий |
SEMD980153SE | R0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | Хвостов.3мм |
SEMD980154SE | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | Средний |
SEMD98015E | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | Средний |
SEMD98015070E | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 70 | Длинный |
SEMD98015100E | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 100 | Длинный |
SEMD98020040E | R1.0 | 2.0 | 6 | 3 | 40 | Короткий |
SEMD980203SE | R1.0 | 2.0 | 3 | 5 | 50 | Хвостов.3мм |
SEMD980204SE | R1.0 | 2.0 | 4 | 5 | 50 | Средний |
SEMD98020E | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 50 | Средний |
SEMD98020080E | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 80 | Длинный |
SEMD98020100E | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 100 | Длинный |
SEMD98025040E | R1.25 | 2.5 | 6 | 4 | 40 | Короткий |
SEMD980253SE | R1.25 | 2.5 | 3 | 6 | 60 | Хвостов.3мм |
SEMD980254SE | R1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 60 | Средний |
SEMD98025E | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 60 | Средний |
SEMD98025080E | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 80 | Длинный |
SEMD98025100E | R1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 100 | Длинный |
SEMD98030040E | R1.5 | 3.0 | 6 | 4.5 | 40 | Короткий |
SEMD980303SE | R1.5 | 3.0 | 3 | 6 | 60 | Хвостов.3мм |
SEMD980304SE | R1.5 | 3.0 | 4 | 6 | 60 | Средний |
SEMD98030E | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 60 | Средний |
SEMD98030080E | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 80 | Длинный |
SEMD98030100E | R1.5 | 3.0 | 6 | 6 | 100 | Длинный |
SEMD98035E | R1.75 | 3.5 | 6 | 8 | 70 | - |
SEMD98040050E | R2.0 | 4.0 | 6 | 6 | 50 | Короткий |
SEMD980404SE | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 70 | Средний |
SEMD98040E | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 70 | Средний |
SEMD980401004SE | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 100 | Длинный |
SEMD980401204SE | R2.0 | 4.0 | 4 | 8 | 120 | Длинный |
SEMD98040100E | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 100 | Длинный |
SEMD98040120E | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 120 | Длинный |
SEMD98045E | R2.25 | 4.5 | 6 | 9 | 80 | - |
SEMD98050060E | R2.5 | 5.0 | 6 | 7.5 | 60 | Короткий |
SEMD98050E | R2.5 | 5.0 | 6 | 10 | 80 | Средний |
SEMD980505SE | R2.5 | 5.0 | 5 | 10 | 80 | 5ммShank |
SEMD98055E | R2.75 | 5.5 | 6 | 11 | 90 | - |
SEMD98060050E | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 50 | Короткий |
SEMD98060060E | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 60 | Короткий |
SEMD98060080E | R3.0 | 6.0 | 6 | 9 | 80 | Короткий |
SEMD98060E | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 90 | Средний |
SEMD98060110E | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 110 | Длинный |
SEMD98060130E | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 130 | Длинный |
SEMD98060150E | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 150 | Длинный |
SEMD98065E | R3.25 | 6.5 | 8 | 13 | 90 | - |
SEMD98070E | R3.5 | 7.0 | 8 | 14 | 90 | - |
SEMD98080050E | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 50 | Короткий |
SEMD98080060E | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 60 | Короткий |
SEMD98080080E | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 80 | Короткий |
SEMD98080090E | R4.0 | 8.0 | 8 | 12 | 90 | Короткий |
SEMD98080E | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 100 | Средний |
SEMD98080130E | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 130 | Длинный |
SEMD98080150E | R4.0 | 8.0 | 8 | 14 | 150 | Длинный |
SEMD98085E | R4.25 | 8.5 | 10 | 16 | 100 | - |
SEMD98090E | R4.5 | 9.0 | 10 | 18 | 100 | - |
SEMD98100050E | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 50 | Короткий |
SEMD98100060E | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 60 | Короткий |
SEMD98100080E | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 80 | Короткий |
SEMD98100090E | R5.0 | 10.0 | 10 | 15 | 90 | Короткий |
SEMD98100E | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 100 | Средний |
SEMD98100130E | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 130 | Длинный |
SEMD98100150E | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 150 | Длинный |
SEMD98100180E | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 180 | Длинный |
SEMD98100200E | R5.0 | 10.0 | 10 | 18 | 200 | Длинный |
SEMD98110E | R5.5 | 11.0 | 12 | 20 | 100 | - |
SEMD98120060E | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 60 | Короткий |
SEMD98120080E | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 80 | Короткий |
SEMD98120090E | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 90 | Короткий |
SEMD98120100E | R6.0 | 12.0 | 12 | 18 | 100 | Короткий |
SEMD98120E | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 110 | Средний |
SEMD98120130E | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 130 | Длинный |
SEMD98120150E | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 150 | Длинный |
SEMD98120180E | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 180 | Длинный |
SEMD98120200E | R6.0 | 12.0 | 12 | 22 | 200 | Длинный |
SEMD98130E | R6.5 | 13.0 | 12 | 24 | 100 | - |
SEMD98140E | R7.0 | 14.0 | 12 | 26 | 100 | Средний |
SEMD9814014SE | R7.0 | 14.0 | 14 | 26 | 100 | - |
SEMD9814016SE | R7.0 | 14.0 | 16 | 26 | 100 | - |
SEMD98150E | R7.5 | 15.0 | 16 | 28 | 140 | - |
SEMD98160100E | R8.0 | 16.0 | 16 | 24 | 100 | Короткий |
SEMD98160130E | R8.0 | 16.0 | 16 | 24 | 130 | Короткий |
SEMD98160E | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 150 | Средний |
SEMD98160180E | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 180 | Длинный |
SEMD98160200E | R8.0 | 16.0 | 16 | 30 | 200 | Длинный |
SEMD98180E | R9.0 | 18.0 | 16 | 34 | 150 | Средний |
SEMD9818018SE | R9.0 | 18.0 | 18 | 34 | 150 | - |
SEMD98200100E | R10.0 | 20.0 | 20 | 30 | 100 | Короткий |
SEMD98200130E | R10.0 | 20.0 | 20 | 30 | 130 | Короткий |
SEMD98200E | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 150 | Средний |
SEMD98200200E | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 200 | Длинный |
SEMD98250120E | R12.5 | 25.0 | 25 | 50 | 120 | Короткий |
SEMD98250E | R12.5 | 25.0 | 25 | 50 | 180 | Средний |
Запрос предложения
Концевые сферические фрезы SEMD98
Обратная связь
Заявка на инструменты