КОРОТКИЕ
Единица измерения: мм
Артикул | Угловой радиус, R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Длина шейки, L3 | Общая длина, L2 | Диаметр шейки, D3 | Кол-во зубьев | |
ЦИЛИНДРИЧ. | С ЛЫСКОЙ | ||||||||
G9D77060 | G9D69060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 9 | 18 | 57 | 5.50 | 4 |
G9D77080 | G9D69080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 12 | 24 | 63 | 7.50 | 4 |
G9D77100 | G9D69100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 15 | 30 | 72 | 9.50 | 4 |
G9D77120 | G9D69120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 18 | 36 | 83 | 11.50 | 4 |
G9D77160 | G9D69160 | R1.0 | 16.0 | 16 | 24 | 48 | 100 | 15.50 | 5 |
G9D77200 | G9D69200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 30 | 60 | 110 | 19.20 | 5 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Концевые радиусные фрезы G9D77, G9D69
Обратная связь
Заявка на инструменты