КОРОТКИЕ
Единица измерения: мм
Артикул | Угловой радиус, R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Кол-во зубьев | |
ЦИЛИНДРИЧ. | С ЛЫСКОЙ | ||||||
G9D75060 | G9D67060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 9 | 57 | 4 |
G9D75080 | G9D67080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 12 | 63 | 4 |
G9D75100 | G9D67100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 15 | 72 | 4 |
G9D75120 | G9D67120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 18 | 83 | 4 |
G9D75160 | G9D67160 | R1.0 | 16.0 | 16 | 24 | 92 | 5 |
G9D75200 | G9D67200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 30 | 104 | 5 |
УДЛИНЕННЫЕ
Единица измерения: мм
Артикул | Угловой радиус, R | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Кол-во зубьев | |
ЦИЛИНДРИЧ. | С ЛЫСКОЙ | ||||||
G9D76060 | G9D68060 | R0.5 | 6.0 | 6 | 12 | 57 | 4 |
G9D76080 | G9D68080 | R0.5 | 8.0 | 8 | 16 | 63 | 4 |
G9D76100 | G9D68100 | R0.5 | 10.0 | 10 | 20 | 72 | 4 |
G9D76120 | G9D68120 | R0.5 | 12.0 | 12 | 24 | 83 | 4 |
G9D76160 | G9D68160 | R1.0 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 5 |
G9D76200 | G9D68200 | R1.0 | 20.0 | 20 | 40 | 104 | 5 |
Запрос предложения
Концевые радиусные фрезы G9D75, G9D76, G9D67, G9D68
Обратная связь
Заявка на инструменты