EN
RU
Главная / Инструменты /Концевые фрезы SGED30 SERIES (твердосплавные, с 2 зубьями, DLC покрытие, с удлиненной шейкой)

Концевые фрезы SGED30 SERIES (твердосплавные, с 2 зубьями, DLC покрытие, с удлиненной шейкой)

Характеристики

Единица измерения: мм

Артикул D1 D2 L1 L3 L2 D3
SGED3000502 0.5 4 0.7 2 45 0.45
SGED3000504 0.5 4 0.7 4 45 0.45
SGED3000506 0.5 4 0.7 6 45 0.45
SGED3000508 0.5 4 0.7 8 45 0.45
SGED3000510 0.5 4 0.7 10 45 0.45
SGED3000602 0.6 4 0.9 2 45 0.55
SGED3000604 0.6 4 0.9 4 45 0.55
SGED3000606 0.6 4 0.9 6 45 0.55
SGED3000608 0.6 4 0.9 8 45 0.55
SGED3000610 0.6 4 0.9 10 45 0.55
SGED3000804 0.8 4 1.2 4 45 0.75
SGED3000806 0.8 4 1.2 6 45 0.75
SGED3000808 0.8 4 1.2 8 45 0.75
SGED3000810 0.8 4 1.2 10 45 0.75
SGED3000812 0.8 4 1.2 12 45 0.75
SGED3001004 1.0 4 1.5 4 45 0.95
SGED3001006 1.0 4 1.5 6 45 0.95
SGED3001008 1.0 4 1.5 8 45 0.95
SGED3001010 1.0 4 1.5 10 45 0.95
SGED3001012 1.0 4 1.5 12 45 0.95
SGED3001506 1.5 4 2.3 6 45 1.45
SGED3001508 1.5 4 2.3 8 45 1.45
SGED3001510 1.5 4 2.3 10 45 1.45
SGED3001512 1.5 4 2.3 12 45 1.45
SGED3001516 1.5 4 2.3 16 50 1.45
SGED3002008 2.0 4 3 8 45 1.95
SGED3002010 2.0 4 3 10 45 1.95
SGED3002012 2.0 4 3 12 45 1.95
SGED3002016 2.0 4 3 16 50 1.95
SGED3003008 3.0 6 4.5 8 50 2.85
SGED3003010 3.0 6 4.5 10 50 2.85
SGED3003012 3.0 6 4.5 12 50 2.85
SGED3003016 3.0 6 4.5 16 60 2.85
SGED3003020 3.0 6 4.5 20 60 2.85
SGED3004010 4.0 6 6 10 50 3.85
SGED3004012 4.0 6 6 12 50 3.85
SGED3004016 4.0 6 6 16 60 3.85
SGED3004020 4.0 6 6 20 60 3.85
SGED3004025 4.0 6 6 25 60 3.85
SGED3006020 6.0 6 8 20 60 5.85
SGED3006030 6.0 6 8 30 90 5.85
SGED3008020 8.0 8 12 20 70 7.70
SGED3010025 10.0 10 15 25 80 9.70
SGED3012025 12.0 12 18 25 80 11.70
Узнать стоимость
Категории

Запрос предложения

Концевые фрезы SGED30 SERIES

Отправить сообщение
ГалереяХарактеристикиКупить

Обратная связь

Отправить сообщение

Заявка на инструменты

Отправить сообщение
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы cоглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы используем Cookies
Принять