Единица измерения: мм
Артикул | R | Диаметр фрезы | Диаметр хвостовика | Длина реж. части | Общая длина |
SGED28010 | R0.5 | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 |
SGED28015 | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
SGED28020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 5 | 50 |
SGED28030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 8 | 60 |
SGED28040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 8 | 70 |
SGED28050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 12 | 90 |
SGED28060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 12 | 90 |
SGED28080 | R4.0 | 8.0 | 8 | 16 | 100 |
SGED28100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 20 | 100 |
SGED28120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 25 | 110 |
Запрос предложения
Концевые фрезы SGED28 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты