Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Прим. |
SEME75060E | 6.0 | 6 | 15 | 60 | Средний |
SEME7506020E | 6.0 | 6 | 20 | 70 | Long |
SEME7506030E | 6.0 | 6 | 30 | 80 | Long |
SEME7506030110E | 6.0 | 6 | 30 | 110 | Long |
SEME75080E | 8.0 | 8 | 20 | 70 | Средний |
SEME7508030E | 8.0 | 8 | 30 | 80 | Long |
SEME7508035E | 8.0 | 8 | 35 | 90 | Long |
SEME7508040E | 8.0 | 8 | 40 | 90 | Long |
SEME7508040130E | 8.0 | 8 | 40 | 130 | Long |
SEME75100E | 10.0 | 10 | 25 | 75 | Средний |
SEME7510030E | 10.0 | 10 | 30 | 80 | Long |
SEME7510040E | 10.0 | 10 | 40 | 90 | Long |
SEME7510050E | 10.0 | 10 | 50 | 100 | Long |
SEME7510050150E | 10.0 | 10 | 50 | 150 | Long |
SEME75120E | 12.0 | 12 | 30 | 80 | Средний |
SEME7512040E | 12.0 | 12 | 40 | 90 | Long |
SEME7512050E | 12.0 | 12 | 50 | 100 | Long |
SEME7512060E | 12.0 | 12 | 60 | 110 | Long |
SEME7512060150E | 12.0 | 12 | 60 | 150 | Long |
SEME75160E | 16.0 | 16 | 40 | 100 | Средний |
SEME7516050E | 16.0 | 16 | 50 | 110 | Long |
SEME7516060E | 16.0 | 16 | 60 | 120 | Long |
SEME7516090E | 16.0 | 16 | 90 | 150 | Long |
SEME75160110E | 16.0 | 16 | 110 | 200 | Long |
SEME75160110250E | 16.0 | 16 | 110 | 250 | Long |
SEME75200E | 20.0 | 20 | 45 | 100 | Средний |
SEME7520060E | 20.0 | 20 | 60 | 120 | Long |
SEME7520070E | 20.0 | 20 | 70 | 130 | Long |
SEME75200110E | 20.0 | 20 | 110 | 200 | Long |
SEME75200110250E | 20.0 | 20 | 110 | 250 | Long |
SEME75200110300E | 20.0 | 20 | 110 | 300 | Long |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Концевые фрезы SEME75
Обратная связь
Заявка на инструменты