Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 | Прим. |
SEME71010014SE | 1.0 | 4 | 1 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME71010024SE | 1.0 | 4 | 2 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME710104SE | 1.0 | 4 | 2.5 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71010034SE | 1.0 | 4 | 3 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71010044SE | 1.0 | 4 | 4 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71010064SE | 1.0 | 4 | 6 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME7101001E | 1.0 | 6 | 1 | 40 | Короткий |
SEME7101002E | 1.0 | 6 | 2 | 40 | Короткий |
SEME71010E | 1.0 | 6 | 2.5 | 50 | Средний |
SEME7101003E | 1.0 | 6 | 3 | 50 | Long |
SEME7101004E | 1.0 | 6 | 4 | 50 | Long |
SEME7101006E | 1.0 | 6 | 6 | 50 | Long |
SEME71012024SE | 1.2 | 4 | 2 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME710124SE | 1.2 | 4 | 3 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71012044SE | 1.2 | 4 | 4 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71012064SE | 1.2 | 4 | 6 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME7101202E | 1.2 | 6 | 2 | 40 | Короткий |
SEME71012E | 1.2 | 6 | 3 | 50 | Средний |
SEME7101204E | 1.2 | 6 | 4 | 50 | Long |
SEME7101206E | 1.2 | 6 | 6 | 50 | Long |
SEME710150154SE | 1.5 | 4 | 1.5 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME71015034SE | 1.5 | 4 | 3 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME710154SE | 1.5 | 4 | 4 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71015064SE | 1.5 | 4 | 6 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71015084SE | 1.5 | 4 | 8 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71015104SE | 1.5 | 4 | 10 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71015015E | 1.5 | 6 | 1.5 | 40 | Короткий |
SEME7101503E | 1.5 | 6 | 3 | 40 | Короткий |
SEME71015E | 1.5 | 6 | 4 | 50 | Средний |
SEME7101506E | 1.5 | 6 | 6 | 50 | Long |
SEME7101508E | 1.5 | 6 | 8 | 50 | Long |
SEME7101510E | 1.5 | 6 | 10 | 50 | Long |
SEME71020024SE | 2.0 | 4 | 2 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME71020044SE | 2.0 | 4 | 4 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME710204SE | 2.0 | 4 | 6 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71020084SE | 2.0 | 4 | 8 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71020104SE | 2.0 | 4 | 10 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71020124SE | 2.0 | 4 | 12 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME7102002E | 2.0 | 6 | 2 | 40 | Короткий |
SEME7102004E | 2.0 | 6 | 4 | 40 | Короткий |
SEME71020E | 2.0 | 6 | 6 | 50 | Средний |
SEME7102008E | 2.0 | 6 | 8 | 50 | Long |
SEME7102010E | 2.0 | 6 | 10 | 50 | Long |
SEME7102012E | 2.0 | 6 | 12 | 50 | Long |
SEME710250254SE | 2.5 | 4 | 2.5 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME71025054SE | 2.5 | 4 | 5 | 40 | Хвостов.4мм |
SEME710254SE | 2.5 | 4 | 7 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71025104SE | 2.5 | 4 | 10 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71025124SE | 2.5 | 4 | 12 | 50 | Хвостов.4мм |
SEME71025025E | 2.5 | 6 | 2.5 | 40 | Короткий |
SEME7102505E | 2.5 | 6 | 5 | 40 | Короткий |
SEME71025E | 2.5 | 6 | 7 | 50 | Средний |
SEME7102510E | 2.5 | 6 | 10 | 50 | Long |
SEME7102512E | 2.5 | 6 | 12 | 50 | Long |
SEME7103003E | 3.0 | 6 | 3 | 40 | Короткий |
SEME7103006E | 3.0 | 6 | 6 | 40 | Короткий |
SEME71030E | 3.0 | 6 | 8 | 50 | Средний |
SEME7103010E | 3.0 | 6 | 10 | 50 | Long |
SEME7103012E | 3.0 | 6 | 12 | 50 | Long |
SEME7103014E | 3.0 | 6 | 14 | 50 | Long |
SEME7104004E | 4.0 | 6 | 4 | 40 | Короткий |
SEME7104008E | 4.0 | 6 | 8 | 40 | Короткий |
SEME71040E | 4.0 | 6 | 10 | 50 | Средний |
SEME7104012E | 4.0 | 6 | 12 | 50 | Long |
SEME7104014E | 4.0 | 6 | 14 | 50 | Long |
SEME7104016E | 4.0 | 6 | 16 | 50 | Long |
SEME7105005E | 5.0 | 6 | 5 | 50 | Короткий |
SEME7105010E | 5.0 | 6 | 10 | 50 | Короткий |
SEME71050E | 5.0 | 6 | 15 | 60 | Средний |
SEME7105020E | 5.0 | 6 | 20 | 60 | Long |
SEME7105025E | 5.0 | 6 | 25 | 60 | Long |
SEME7106006E | 6.0 | 6 | 6 | 50 | Короткий |
SEME7106012E | 6.0 | 6 | 12 | 50 | Короткий |
SEME71060E | 6.0 | 6 | 15 | 60 | Средний |
SEME7106020E | 6.0 | 6 | 20 | 60 | Long |
SEME7106025E | 6.0 | 6 | 25 | 60 | Long |
SEME7108016E | 8.0 | 8 | 16 | 60 | Короткий |
SEME71080E | 8.0 | 8 | 20 | 70 | Средний |
SEME7108025E | 8.0 | 8 | 25 | 70 | Long |
SEME7108030E | 8.0 | 8 | 30 | 70 | Long |
SEME7110022E | 10.0 | 10 | 22 | 65 | Короткий |
SEME71100E | 10.0 | 10 | 25 | 75 | Средний |
SEME7110030E | 10.0 | 10 | 30 | 75 | Long |
SEME7110035E | 10.0 | 10 | 35 | 75 | Long |
SEME7112026E | 12.0 | 12 | 26 | 70 | Короткий |
SEME71120E | 12.0 | 12 | 30 | 80 | Средний |
SEME7112035E | 12.0 | 12 | 35 | 80 | Long |
SEME7112040E | 12.0 | 12 | 40 | 80 | Long |
SEME71140E | 14.0 | 16 | 35 | 100 | Средний |
SEME7116032E | 16.0 | 16 | 32 | 100 | Короткий |
SEME71160E | 16.0 | 16 | 40 | 100 | Средний |
SEME71180E | 18.0 | 20 | 45 | 100 | Средний |
SEME71200E | 20.0 | 20 | 45 | 100 | Средний |
Запрос предложения
Концевые фрезы SEME71
Обратная связь
Заявка на инструменты