Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, D1 | Диаметр хвостовика, D2 | Длина реж. части, L1 | Общая длина, L2 |
SEME350013SE | 0.1 | 3 | 0.2 | 40 |
SEME350023SE | 0.2 | 3 | 0.4 | 40 |
SEME350033SE | 0.3 | 3 | 0.6 | 40 |
SEME350043SE | 0.4 | 3 | 0.8 | 40 |
SEME350053SE | 0.5 | 3 | 1.0 | 40 |
SEME350063SE | 0.6 | 3 | 1.2 | 40 |
SEME350073SE | 0.7 | 3 | 1.4 | 40 |
SEME350083SE | 0.8 | 3 | 1.6 | 40 |
SEME350093SE | 0.9 | 3 | 1.8 | 40 |
SEME350103SE | 1.0 | 3 | 2.5 | 50 |
SEME350123SE | 1.2 | 3 | 3 | 50 |
SEME350153SE | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
SEME350203SE | 2.0 | 3 | 6 | 50 |
SEME350253SE | 2.5 | 3 | 7 | 50 |
SEME350303SE | 3.0 | 3 | 8 | 50 |
Запрос предложения
Концевые фрезы SEME35
Обратная связь
Заявка на инструменты