Единица измерения: мм
Цилиндрич. | С лыской | D1 | D2 | L1 | L2 |
GYG74010 | GYF96010 | 1.0 | 6 | 3 | 49 |
GYG74020 | GYF96020 | 2.0 | 6 | 7 | 51 |
GYG74030 | GYF96030 | 3.0 | 6 | 8 | 52 |
GYG74040 | GYF96040 | 4.0 | 6 | 11 | 55 |
GYG74050 | GYF96050 | 5.0 | 6 | 13 | 57 |
GYG74060 | GYF96060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 |
GYG74070 | GYF96070 | 7.0 | 8 | 16 | 66 |
GYG74080 | GYF96080 | 8.0 | 8 | 19 | 69 |
GYG74090 | GYF96090 | 9.0 | 10 | 19 | 69 |
GYG74100 | GYF96100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 |
GYG74120 | GYF96120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 |
GYG74140 | GYF96140 | 14.0 | 12 | 26 | 83 |
GYG74160 | GYF96160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 |
GYG74180 | GYF96180 | 18.0 | 16 | 32 | 92 |
GYG74200 | GYF96200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 |
GYG74220 | GYF96220 | 22.0 | 20 | 38 | 104 |
GYG74250 | GYF96250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 |
Запрос предложения
Концевые фрезы GYG74, GYF96 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты