Единица измерения: мм
Цилиндрич. | С лыской | D1 | D2 | L1 | L2 |
GYG72010 | GYF99010 | 1.0 | 6 | 2.5 | 47 |
GYG72020 | GYF99020 | 2.0 | 6 | 4 | 48 |
GYG72030 | GYF99030 | 3.0 | 6 | 5 | 49 |
GYG72040 | GYF99040 | 4.0 | 6 | 7 | 51 |
GYG72050 | GYF99050 | 5.0 | 6 | 8 | 52 |
GYG72060 | GYF99060 | 6.0 | 6 | 8 | 52 |
GYG72070 | GYF99070 | 7.0 | 8 | 10 | 60 |
GYG72080 | GYF99080 | 8.0 | 8 | 11 | 61 |
GYG72090 | GYF99090 | 9.0 | 10 | 11 | 61 |
GYG72100 | GYF99100 | 10.0 | 10 | 13 | 63 |
GYG72120 | GYF99120 | 12.0 | 12 | 16 | 73 |
GYG72140 | GYF99140 | 14.0 | 12 | 16 | 73 |
GYG72160 | GYF99160 | 16.0 | 16 | 19 | 79 |
GYG72180 | GYF99180 | 18.0 | 16 | 19 | 79 |
GYG72200 | GYF99200 | 20.0 | 20 | 22 | 88 |
GYG72220 | GYF99220 | 22.0 | 20 | 22 | 88 |
GYG72250 | GYF99250 | 25.0 | 25 | 26 | 102 |
Запрос предложения
Концевые фрезы GYG72, GYF99 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты