Единица измерения: мм
Артикул | D1(js12) | D2(h6) | L1 | L2 | Кол-во зубьев | Фаска |
GYG03060 | 6.0 | 6 | 13 | 57 | 3 | 0.25 |
GYG03070 | 7.0 | 10 | 16 | 66 | 3 | 0.25 |
GYG03080 | 8.0 | 10 | 19 | 69 | 3 | 0.25 |
GYG03090 | 9.0 | 10 | 19 | 69 | 3 | 0.36 |
GYG03100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 4 | 0.36 |
GYG03120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0.56 |
GYG03140 | 14.0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0.6 |
GYG03160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0.6 |
GYG03180 | 18.0 | 16 | 32 | 92 | 4 | 0.6 |
GYG03200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 4 | 0.6 |
GYG03250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 | 5 | 0.6 |
Запрос предложения
Концевые фрезы GYG03 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты