Единица измерения: мм
Цилиндрич. | С лыской | d10 | d5 | Длина реж. части | Общая длина | Кол-во зубьев | Фаска |
EH919040 | EH920040 | 4.0 | 6 | 11 | 57 | 3 | 0.1 |
EH919050 | EH920050 | 5.0 | 6 | 13 | 57 | 4 | 0.13 |
EH919060 | EH920060 | 6.0 | 6 | 16 | 57 | 4 | 0.15 |
EH919070 | EH920070 | 7.0 | 8 | 16 | 63 | 4 | 0.15 |
EH919080 | EH920080 | 8.0 | 8 | 16 | 63 | 4 | 0.18 |
EH919090 | EH920090 | 9.0 | 10 | 19 | 72 | 4 | 0.18 |
EH919100 | EH920100 | 10.0 | 10 | 22 | 72 | 4 | 0.2 |
EH919120 | EH920120 | 12.0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 0.2 |
EH919140 | EH920140 | 14.0 | 14 | 26 | 83 | 5 | 0.2 |
EH919160 | EH920160 | 16.0 | 16 | 32 | 92 | 5 | 0.2 |
EH919200 | EH920200 | 20.0 | 20 | 38 | 104 | 6 | 0.2 |
EH919250 | EH920250 | 25.0 | 25 | 45 | 121 | 6 | 0.2 |
Запрос предложения
Концевые фрезы EH919 и EH920 SERIES EH919, EH920 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты