Единица измерения: мм
Артикулы | Диаметр фрезы, e8 | Диаметр хвостовика, h6 | Длина реж. части | Общая длина | |
E2570010 | EQ570010 | 1.0 | 6 | 2.5 | 47 |
E2570015 | EQ570015 | 1.5 | 6 | 3 | 47 |
E2570020 | EQ570020 | 2.0 | 6 | 4 | 48 |
E2570025 | EQ570025 | 2.5 | 6 | 5 | 49 |
E2570028 | EQ570028 | 2.8 | 6 | 5 | 49 |
E2570030 | EQ570030 | 3.0 | 6 | 5 | 49 |
E2570035 | EQ570035 | 3.5 | 6 | 6 | 50 |
E2570038 | EQ570038 | 3.8 | 6 | 7 | 51 |
E2570040 | EQ570040 | 4.0 | 6 | 7 | 51 |
E2570045 | EQ570045 | 4.5 | 6 | 7 | 51 |
E2570048 | EQ570048 | 4.8 | 6 | 8 | 52 |
E2570050 | EQ570050 | 5.0 | 6 | 8 | 52 |
E2570055 | EQ570055 | 5.5 | 6 | 8 | 52 |
E2570957 | EQ570957 | 5.8 | 6 | 8 | 52 |
E2570060 | EQ570060 | 6.0 | 6 | 8 | 52 |
E2570065 | EQ570065 | 6.5 | 10 | 10 | 60 |
E2570967 | EQ570967 | 6.8 | 10 | 10 | 60 |
E2570070 | EQ570070 | 7.0 | 10 | 10 | 60 |
E2570075 | EQ570075 | 7.5 | 10 | 10 | 60 |
E2570977 | EQ570977 | 7.8 | 10 | 11 | 61 |
E2570080 | EQ570080 | 8.0 | 10 | 11 | 61 |
E2570085 | EQ570085 | 8.5 | 10 | 11 | 61 |
E2570087 | EQ570087 | 8.7 | 10 | 11 | 61 |
E2570090 | EQ570090 | 9.0 | 10 | 11 | 61 |
E2570095 | EQ570095 | 9.5 | 10 | 11 | 61 |
E2570097 | EQ570097 | 9.7 | 10 | 13 | 63 |
E2570100 | EQ570100 | 10.0 | 10 | 13 | 63 |
E2570105 | EQ570105 | 10.5 | 12 | 13 | 70 |
E2570107 | EQ570107 | 10.7 | 12 | 13 | 70 |
E2570110 | EQ570110 | 11.0 | 12 | 13 | 70 |
E2570115 | EQ570115 | 11.5 | 12 | 13 | 70 |
E2570117 | EQ570117 | 11.7 | 12 | 16 | 73 |
E2570120 | EQ570120 | 12.0 | 12 | 16 | 73 |
E2570125 | EQ570125 | 12.5 | 12 | 16 | 73 |
E2570127 | EQ570127 | 12.7 | 12 | 16 | 73 |
E2570130 | EQ570130 | 13.0 | 12 | 16 | 73 |
E2570135 | EQ570135 | 13.5 | 12 | 16 | 73 |
E2570137 | EQ570137 | 13.7 | 12 | 16 | 73 |
E2570140 | EQ570140 | 14.0 | 12 | 16 | 73 |
E2570147 | EQ570147 | 14.7 | 12 | 16 | 73 |
E2570150 | EQ570150 | 15.0 | 12 | 16 | 73 |
E2570157 | EQ570157 | 15.7 | 16 | 19 | 79 |
E2570160 | EQ570160 | 16.0 | 16 | 19 | 79 |
E2570167 | EQ570167 | 16.7 | 16 | 19 | 79 |
E2570170 | EQ570170 | 17.0 | 16 | 19 | 79 |
E2570177 | EQ570177 | 17.7 | 16 | 19 | 79 |
E2570180 | EQ570180 | 18.0 | 16 | 19 | 79 |
E2570190 | EQ570190 | 19.0 | 16 | 19 | 79 |
E2570197 | EQ570197 | 19.7 | 20 | 22 | 88 |
E2570920 | EQ570920 | 20.0 | 16 | 22 | 82 |
E2570200 | EQ570200 | 20.0 | 20 | 22 | 88 |
E2570210 | EQ570210 | 21.0 | 20 | 22 | 88 |
E2570220 | EQ570220 | 22.0 | 20 | 22 | 88 |
E2570922 | EQ570922 | 22.0 | 25 | 22 | 98 |
E2570240 | EQ570240 | 24.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570250 | EQ570250 | 25.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570260 | EQ570260 | 26.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570270 | EQ570270 | 27.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570280 | EQ570280 | 28.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570290 | EQ570290 | 29.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570300 | EQ570300 | 30.0 | 25 | 26 | 102 |
E2570320 | EQ570320 | 32.0 | 32 | 32 | 112 |
E2570340 | EQ570340 | 34.0 | 32 | 32 | 112 |
E2570350 | EQ570350 | 35.0 | 32 | 32 | 112 |
E2570360 | EQ570360 | 36.0 | 32 | 32 | 112 |
E2570380 | EQ570380 | 38.0 | 32 | 38 | 118 |
E2570938 | EQ570938 | 38.0 | 40 | 38 | 130 |
E2570400 | EQ570400 | 40.0 | 32 | 38 | 118 |
E2570903 | EQ570903 | 40.0 | 40 | 38 | 130 |
Узнать стоимость
Запрос предложения
Концевые фрезы E2570, EQ570
Обратная связь
Заявка на инструменты