Единица измерения: мм
Артикул | Диаметр фрезы, e8 | Диаметр хвостовика, h6 | Длина реж. части | Общая длина |
E2509020 | 2.0 | 6 | 10 | 54 |
E2509030 | 3.0 | 6 | 12 | 56 |
E2509040 | 4.0 | 6 | 19 | 63 |
E2509050 | 5.0 | 6 | 24 | 68 |
E2509060 | 6.0 | 6 | 24 | 68 |
E2509070 | 7.0 | 10 | 30 | 80 |
E2509080 | 8.0 | 10 | 38 | 88 |
E2509090 | 9.0 | 10 | 38 | 88 |
E2509100 | 10.0 | 10 | 45 | 95 |
E2509110 | 11.0 | 12 | 45 | 102 |
E2509120 | 12.0 | 12 | 53 | 110 |
E2509130 | 13.0 | 12 | 53 | 110 |
E2509140 | 14.0 | 12 | 53 | 110 |
E2509150 | 15.0 | 12 | 53 | 110 |
E2509160 | 16.0 | 16 | 63 | 123 |
E2509180 | 18.0 | 16 | 63 | 123 |
E2509200 | 20.0 | 20 | 75 | 141 |
Запрос предложения
Концевые фрезы E2509
Обратная связь
Заявка на инструменты