Единица измерения: мм
Без покрытия | TiAlN | R | Диаметр фрезы | h6 | Длина реж. части | Общая длина |
E2492020 | EQ492020 | R1.0 | 2.0 | 6 | 7 | 54 |
E2492030 | EQ492030 | R1.5 | 3.0 | 6 | 8 | 56 |
E2492040 | EQ492040 | R2.0 | 4.0 | 6 | 11 | 63 |
E2492050 | EQ492050 | R2.5 | 5.0 | 6 | 13 | 68 |
E2492060 | EQ492060 | R3.0 | 6.0 | 6 | 13 | 68 |
E2492070 | EQ492070 | R3.5 | 7.0 | 10 | 16 | 80 |
E2492080 | EQ492080 | R4.0 | 8.0 | 10 | 19 | 88 |
E2492090 | EQ492090 | R4.5 | 9.0 | 10 | 19 | 88 |
E2492100 | EQ492100 | R5.0 | 10.0 | 10 | 22 | 95 |
E2492110 | EQ492110 | R5.5 | 11.0 | 12 | 22 | 102 |
E2492120 | EQ492120 | R6.0 | 12.0 | 12 | 26 | 110 |
E2492130 | EQ492130 | R6.5 | 13.0 | 12 | 26 | 110 |
E2492140 | EQ492140 | R7.0 | 14.0 | 12 | 26 | 110 |
E2492150 | EQ492150 | R7.5 | 15.0 | 12 | 26 | 110 |
E2492160 | EQ492160 | R8.0 | 16.0 | 16 | 32 | 123 |
E2492170 | EQ492170 | R8.5 | 17.0 | 16 | 32 | 123 |
E2492180 | EQ492180 | R9.0 | 18.0 | 16 | 32 | 123 |
E2492190 | EQ492190 | R9.5 | 19.0 | 16 | 32 | 123 |
E2492200 | EQ492200 | R10.0 | 20.0 | 20 | 38 | 141 |
E2492220 | EQ492220 | R11.0 | 22.0 | 20 | 38 | 141 |
E2492240 | EQ492240 | R12.0 | 24.0 | 25 | 45 | 166 |
E2492250 | EQ492250 | R12.5 | 25.0 | 25 | 45 | 166 |
E2492260 | EQ492260 | R13.0 | 26.0 | 25 | 45 | 166 |
E2492280 | EQ492280 | R14.0 | 28.0 | 25 | 45 | 166 |
E2492300 | EQ492300 | R15.0 | 30.0 | 25 | 45 | 166 |
Запрос предложения
Концевые фрезы E2492, EQ492 SERIES
Обратная связь
Заявка на инструменты